Serie B, Group A Results Yesterday
Serie B, Group A Fixtures
22 Nov
14:30
68
87
23 Nov
14:30
23 Nov
15:00
24 Nov
12:00
24 Nov
12:00
24 Nov
12:00
24 Nov
12:00
24 Nov
12:00
24 Nov
12:00
25 Nov
14:30
11 Dec
14:30
Serie B, Group A Table
Team | Pts | P | W | L | Series | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Legnano Knights | 22 | 12 | 11 | 1 | 8 |
|
2 | Treviglio Brianza Basket | 20 | 12 | 10 | 2 | 7 |
|
3 | Raggisolaris Faenza | 18 | 12 | 9 | 3 | 2 |
|
4 | Rucker San Vendemiano | 16 | 12 | 8 | 4 | 7 |
|
5 | Virtus Lumezzane | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 |
|
6 | Andrea Costa Imola | 14 | 12 | 7 | 5 | -2 |
|
7 | Fulgor Omegna Basket | 14 | 12 | 7 | 5 | -1 |
|
8 | Pallacanestro Vicenza | 14 | 12 | 7 | 5 | 5 |
|
9 | Fulgor Fidenza | 14 | 12 | 7 | 5 | -1 |
|
10 | Aurora Desio | 14 | 12 | 7 | 5 | -2 |
|
11 | Casale Monferrato | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 |
|
12 | Basket Mestre 1958 | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 |
13 | Orlandina Basket | 12 | 12 | 6 | 6 | -2 | |
14 | Virtus Imola | 10 | 12 | 5 | 7 | 1 | |
15 | Bakery Basket Piacenza | 8 | 11 | 4 | 7 | 1 | |
|
16 | Fortitudo Agrigento | 8 | 12 | 4 | 8 | -1 |
|
17 | Pallacanestro Fiorenzuola | 6 | 13 | 3 | 10 | -4 |
|
18 | Virtus Kleb Ragusa | 4 | 12 | 2 | 10 | -1 |
|
19 | Pallacanestro Crema | 4 | 12 | 2 | 10 | -2 |
|
20 | AZ Pneumatica Robur Saronno | 4 | 13 | 2 | 11 | 1 |
1 | Raggisolaris Faenza | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Treviglio Brianza Basket | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Legnano Knights | 12 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | Pallacanestro Vicenza | 10 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Fulgor Omegna Basket | 10 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | Andrea Costa Imola | 10 | 7 | 5 | 2 | ||
7 | Virtus Lumezzane | 10 | 7 | 5 | 2 | ||
8 | Orlandina Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
9 | Rucker San Vendemiano | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
10 | Fulgor Fidenza | 8 | 7 | 4 | 3 | ||
11 | Casale Monferrato | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
12 | Aurora Desio | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
13 | Virtus Imola | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
14 | Bakery Basket Piacenza | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
15 | Pallacanestro Fiorenzuola | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
16 | Fortitudo Agrigento | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
17 | Pallacanestro Crema | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
18 | Virtus Kleb Ragusa | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
19 | Basket Mestre 1958 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
20 | AZ Pneumatica Robur Saronno | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
1 | Legnano Knights | 10 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Treviglio Brianza Basket | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | Rucker San Vendemiano | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | Basket Mestre 1958 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Aurora Desio | 8 | 7 | 4 | 3 | ||
6 | Fulgor Fidenza | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
7 | Raggisolaris Faenza | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Casale Monferrato | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
9 | Virtus Lumezzane | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
10 | Andrea Costa Imola | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
11 | Fulgor Omegna Basket | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | Pallacanestro Vicenza | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Virtus Imola | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
14 | Fortitudo Agrigento | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
15 | Orlandina Basket | 4 | 7 | 2 | 5 | ||
16 | Bakery Basket Piacenza | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
17 | AZ Pneumatica Robur Saronno | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
18 | Virtus Kleb Ragusa | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
19 | Pallacanestro Fiorenzuola | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
20 | Pallacanestro Crema | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
1 | Treviglio Brianza Basket | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Legnano Knights | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Rucker San Vendemiano | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
4 | Raggisolaris Faenza | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Pallacanestro Vicenza | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | Casale Monferrato | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Fulgor Fidenza | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Virtus Imola | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Virtus Lumezzane | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Fulgor Omegna Basket | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Andrea Costa Imola | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | Bakery Basket Piacenza | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
13 | Aurora Desio | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Orlandina Basket | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Basket Mestre 1958 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Fortitudo Agrigento | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
17 | AZ Pneumatica Robur Saronno | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Pallacanestro Fiorenzuola | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
19 | Pallacanestro Crema | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
20 | Virtus Kleb Ragusa | 3 | 6 | 1 | 5 |
Legend
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation