Super 20 Results Yesterday
Super 20 Fixtures
31 Oct
20:00
31 Oct
20:30
31 Oct
21:00
Super 20 Table
Team | Pts | P | W | L | Series | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Boca Juniors | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 |
|
2 | Union De Santa Fe | 11 | 7 | 4 | 3 | -2 |
|
3 | Obera Tenis Club | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 |
|
4 | IA Central Cordoba | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
5 | Ferro Carril Oeste | 8 | 5 | 3 | 2 | -1 |
|
6 | Penarol Mar Del Plata | 8 | 6 | 2 | 4 | -2 |
|
7 | Riachuelo De La Rioja | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
8 | Independiente De Oliva | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |
|
9 | Quimsa Santiogo Del Estero | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
10 | Ciclista Olimpico de La Banda | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|
11 | Regatas Corrientes | 6 | 5 | 1 | 4 | -4 |
|
12 | Obras Sanitarias | 6 | 4 | 2 | 2 | -2 |
13 | CA San Lorenzo de Almagro | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
14 | Gimnasia De Comodoro | 5 | 4 | 1 | 3 | -2 | |
15 | CA Platense | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | |
16 | Argentino Junin | 5 | 5 | 0 | 5 | -5 | |
17 | La Union Formosa | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
18 | Zarate Basket | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
19 | San Martin Corrientes | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
20 | AD Atenas Cordoba | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
1 | Quimsa Santiogo Del Estero | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | Ferro Carril Oeste | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | Riachuelo De La Rioja | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | La Union Formosa | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
6 | Ciclista Olimpico de La Banda | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
7 | Union De Santa Fe | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | Obras Sanitarias | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | Gimnasia De Comodoro | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | Zarate Basket | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | Regatas Corrientes | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | San Martin Corrientes | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | CA Platense | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
14 | Argentino Junin | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
15 | AD Atenas Cordoba | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
16 | Independiente De Oliva | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | IA Central Cordoba | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
18 | CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | Obera Tenis Club | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | Penarol Mar Del Plata | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | Obera Tenis Club | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
2 | IA Central Cordoba | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
3 | Penarol Mar Del Plata | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
4 | Union De Santa Fe | 7 | 5 | 2 | 3 | ||
5 | Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
6 | Independiente De Oliva | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | Obras Sanitarias | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
8 | CA San Lorenzo de Almagro | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | Regatas Corrientes | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
10 | Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | Argentino Junin | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
12 | Riachuelo De La Rioja | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | Gimnasia De Comodoro | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
14 | CA Platense | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
15 | Ciclista Olimpico de La Banda | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
16 | Zarate Basket | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
17 | Quimsa Santiogo Del Estero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | La Union Formosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | San Martin Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | AD Atenas Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend
Playoffs
Qualification Playoffs