Tomorrow Korisliiga Matches
Korisliiga Fixtures
25 Oct
11:30
75
77
26 Oct
09:00
87
79
26 Oct
10:00
94
107
26 Oct
11:00
70
95
26 Oct
11:00
73
77
27 Oct
09:00
72
84
Korisliiga Table
Team | Pts | P | W | L | Series | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Kataja Basket Joensuu | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
2 | Kauhajoki Karhu Basket | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
3 | Helsinki Seagulls | 8 | 6 | 4 | 2 | -1 |
|
4 | Salon Vilpas Vikings | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|
5 | Bisons Loimaa | 8 | 6 | 4 | 2 | -1 |
|
6 | Honka Espoo | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 |
|
7 | Korihait Uusikaupunki | 6 | 6 | 3 | 3 | -3 |
|
8 | Kouvot Kouvola | 6 | 6 | 3 | 3 | -1 |
|
9 | Pyrinto Tampere | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 |
|
10 | Kobrat Lapua | 4 | 6 | 2 | 4 | -1 |
|
11 | BC Nokia | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 |
|
12 | KTP Basket Kotka | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 |
1 | Helsinki Seagulls | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | Kauhajoki Karhu Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | Kataja Basket Joensuu | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Salon Vilpas Vikings | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
5 | Pyrinto Tampere | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | Bisons Loimaa | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | Kobrat Lapua | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | Honka Espoo | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | Korihait Uusikaupunki | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
10 | Kouvot Kouvola | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
11 | BC Nokia | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | KTP Basket Kotka | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
1 | Honka Espoo | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
2 | Bisons Loimaa | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | Korihait Uusikaupunki | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Kataja Basket Joensuu | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Kauhajoki Karhu Basket | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | Kouvot Kouvola | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | Helsinki Seagulls | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | Salon Vilpas Vikings | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | Pyrinto Tampere | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
10 | KTP Basket Kotka | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
11 | BC Nokia | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
12 | Kobrat Lapua | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
1 | Kataja Basket Joensuu | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Kauhajoki Karhu Basket | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Helsinki Seagulls | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | Bisons Loimaa | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Salon Vilpas Vikings | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Honka Espoo | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
7 | Kouvot Kouvola | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Korihait Uusikaupunki | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Kobrat Lapua | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
10 | Pyrinto Tampere | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
11 | BC Nokia | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
12 | KTP Basket Kotka | 0 | 6 | 0 | 6 |
Legend
Championship round