Résultats III Liga, Group 2 hier et Scores des matchs (Football Pologne)

Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier III Liga, Group 2
Classement III Liga, Group 2
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Sokol Kleczew | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 18 | |
|
2 | Blekitni Stargard | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 24 | |
3 | Lech II Poznan | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | ||
4 | Pogon Ii Szczecin | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 17 | ||
5 | Zawisza Bydgoszcz | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 14 | ||
6 | Polonia Sroda Wielkopolska | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 10 | ||
7 | UNIA SWARZEDZ | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 6 | ||
8 | MKS Flota Swinoujscie | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | -1 | ||
9 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | ||
10 | WDA Swiecie | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 3 | ||
11 | Elana Torun | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | -2 | ||
12 | MKS Notec Czarnkow | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 | ||
13 | GKS Przodkowo | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | ||
14 | Gedania Gdansk | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | -25 | ||
15 | Kss Kotwica Kornik | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -7 | ||
|
16 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | -17 | |
|
17 | Gryf Slupsk | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | -12 | |
|
18 | VINETA WOLIN | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | -23 | |
1 | Sokol Kleczew | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 | ||
2 | Pogon Ii Szczecin | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 12 | ||
3 | WDA Swiecie | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||
4 | Polonia Sroda Wielkopolska | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | ||
5 | Lech II Poznan | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | ||
6 | Blekitni Stargard | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | ||
7 | UNIA SWARZEDZ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
8 | MKS Flota Swinoujscie | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | ||
9 | Kss Kotwica Kornik | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
10 | Gedania Gdansk | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | ||
11 | MKS Notec Czarnkow | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -4 | ||
12 | GKS Przodkowo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
13 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
14 | Elana Torun | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
15 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | ||
16 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | ||
17 | VINETA WOLIN | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | ||
18 | Gryf Slupsk | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -7 | ||
1 | Zawisza Bydgoszcz | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||
2 | Blekitni Stargard | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||
3 | Lech II Poznan | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
4 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
5 | Sokol Kleczew | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
6 | MKS Flota Swinoujscie | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
7 | UNIA SWARZEDZ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | ||
8 | Elana Torun | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | ||
9 | Pogon Ii Szczecin | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
10 | Polonia Sroda Wielkopolska | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | ||
11 | MKS Notec Czarnkow | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | ||
12 | GKS Przodkowo | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 | ||
13 | Gryf Slupsk | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -5 | ||
14 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | ||
15 | Gedania Gdansk | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -21 | ||
16 | WDA Swiecie | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | ||
17 | Kss Kotwica Kornik | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | ||
18 | VINETA WOLIN | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | -15 | ||
1 | Sokol Kleczew | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | Gedania Gdansk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
3 | Polonia Sroda Wielkopolska | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | Lech II Poznan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
5 | Blekitni Stargard | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
6 | Pogon Ii Szczecin | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
7 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Elana Torun | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | Kss Kotwica Kornik | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | MKS Flota Swinoujscie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
11 | WDA Swiecie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
12 | UNIA SWARZEDZ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
13 | MKS Notec Czarnkow | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
14 | Zawisza Bydgoszcz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
15 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
16 | GKS Przodkowo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
17 | Gryf Slupsk | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | ||
18 | VINETA WOLIN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |
Statistiques III Liga, Group 2
Les rencontres de Football étaient palpitantes hier en III Liga, Group 2 ! Il n’y a qu’à regarder le tableau des résultats ci-dessus, le spectacle était au rendez-vous en Pologne. Quels sont les scores d’hier en III Liga, Group 2 ? Qui a créé la surprise ? Qui a su répondre présent ? Vous pouvez tout lire en un instant sur notre récapitulatif des résultats d’hier en III Liga, Group 2 de Football en Pologne. Il faut dire que la journée d’hier était plutôt sportive dans le pays !
A travers notre page de résultats des rencontres de III Liga, Group 2 sur la journée d’hier, vous pouvez tout connaître des derniers résultats de Football enregistrés en Pologne. Performances individuelles, potentielles surprises, faits marquants : revivez minute après minute le show III Liga, Group 2 de la journée d’hier. Le tout, entièrement gratuitement évidemment.
Football : découvrez les scores et les résultats des matchs joués en III Liga, Group 2 hier en Pologne
Envie de connaître tous les résultats et les scores des matchs d’hier en III Liga, Group 2 ? Notre page de résultats dédiée au Football en Pologne est aussi là pour ça. Pour toutes les rencontres disputées en III Liga, Group 2 hier, nous vous livrons une multitude d’informations et de données à retenir. Avec SportyTrader, vous ne manquerez rien des matchs joués hier en III Liga, Group 2, soyez-en certain.
Pour tous les événements Football vécus hier en Pologne dans la compétition, notre Livescore vous livre les scores enregistrées, le déroulé de chaque rencontre pour revivre le match minute après minute, chaque moment fort de part et d’autre du terrain, et le scénario global de la rencontre. C’est facile, vous ne passerez à côté d’aucune information importante livrée hier en III Liga, Group 2. Le meilleur du sport en Pologne est de toute façon à suivre sur notre site.
Tout savoir sur chaque rencontre de III Liga, Group 2 jouée hier en Pologne (Football)
Sur notre page 100% III Liga, Group 2, vous pouvez à tout moment découvrir ce qu’il s’est passé hier. En cliquant sur la rencontre de votre choix, vous accédez notamment au score des rencontres minute par minute, aux statistiques les plus importantes en Pologne hier, et aux faits marquants qu’il faut retenir sur la compétition. En somme, tout ce qu’il faut savoir autour de ce sport et de la dernière journée du spectacle III Liga, Group 2 en Pologne.
De façon globale, notre récapitulatif des matchs de III Liga, Group 2 d’hier vous permet d’enrichir vos connaissances sur cette compétition en Pologne, et de toujours être au fait de l’actualité. N’hésitez pas à revenir sur cette page jour après jour, pour découvrir tous les scores et résultats des matchs de la veille.