Résultats 2ème Division hier et Scores des matchs (Basket Belgique)
Il n'y avait pas de matchs hier en 2ème Division de Basket. Voici la liste des matchs passés

Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier 2ème Division
Classement 2ème Division
Equipe | Pts | J | V | D | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Bent Schoenen Waregem | 58 | 22 | 18 | 4 | 10 |
|
2 | BC Guco Lier | 56 | 22 | 17 | 5 | 1 |
|
3 | Bbc Falco Gent Hse A | 54 | 22 | 16 | 6 | 3 |
|
4 | Ldp Donza | 54 | 22 | 16 | 6 | 4 |
|
5 | BC Mailleux Comblain | 52 | 22 | 15 | 7 | -1 |
|
6 | Basket SKT Ieper HSE | 50 | 22 | 14 | 8 | -3 |
|
7 | Avanti Brugge 2015 | 49 | 23 | 13 | 10 | 1 |
|
8 | Sfs Bcca Neufchateau | 48 | 22 | 13 | 9 | 4 |
|
9 | Gembo Borgerhout | 44 | 22 | 11 | 11 | 1 |
|
10 | Bbc Croonen Lommel | 42 | 22 | 10 | 12 | -1 |
11 | Horticult Kontich Wolves HSE A | 40 | 22 | 9 | 13 | -6 | |
12 | United Woluwe Basket | 38 | 22 | 8 | 14 | -1 | |
13 | Port of Antwerp Giants B | 36 | 22 | 7 | 15 | 1 | |
14 | Proximus Spirou Basket B | 35 | 23 | 6 | 17 | -2 | |
|
15 | Basics Melsele | 28 | 22 | 3 | 19 | -3 |
|
16 | Limburg United B | 24 | 22 | 1 | 21 | -1 |
1 | Bent Schoenen Waregem | 29 | 11 | 9 | 2 | ||
2 | Ldp Donza | 29 | 11 | 9 | 2 | ||
3 | BC Guco Lier | 29 | 11 | 9 | 2 | ||
4 | Basket SKT Ieper HSE | 29 | 11 | 9 | 2 | ||
5 | Bbc Falco Gent Hse A | 27 | 11 | 8 | 3 | ||
6 | BC Mailleux Comblain | 27 | 11 | 8 | 3 | ||
7 | Bbc Croonen Lommel | 27 | 11 | 8 | 3 | ||
8 | Sfs Bcca Neufchateau | 25 | 11 | 7 | 4 | ||
9 | Avanti Brugge 2015 | 25 | 11 | 7 | 4 | ||
10 | Gembo Borgerhout | 23 | 11 | 6 | 5 | ||
11 | United Woluwe Basket | 23 | 11 | 6 | 5 | ||
12 | Proximus Spirou Basket B | 20 | 12 | 4 | 8 | ||
13 | Horticult Kontich Wolves HSE A | 19 | 11 | 4 | 7 | ||
14 | Port of Antwerp Giants B | 17 | 11 | 3 | 8 | ||
15 | Limburg United B | 13 | 11 | 1 | 10 | ||
16 | Basics Melsele | 13 | 11 | 1 | 10 | ||
1 | Bent Schoenen Waregem | 29 | 11 | 9 | 2 | ||
2 | Bbc Falco Gent Hse A | 27 | 11 | 8 | 3 | ||
3 | BC Guco Lier | 27 | 11 | 8 | 3 | ||
4 | Ldp Donza | 25 | 11 | 7 | 4 | ||
5 | BC Mailleux Comblain | 25 | 11 | 7 | 4 | ||
6 | Avanti Brugge 2015 | 24 | 12 | 6 | 6 | ||
7 | Sfs Bcca Neufchateau | 23 | 11 | 6 | 5 | ||
8 | Gembo Borgerhout | 21 | 11 | 5 | 6 | ||
9 | Horticult Kontich Wolves HSE A | 21 | 11 | 5 | 6 | ||
10 | Basket SKT Ieper HSE | 21 | 11 | 5 | 6 | ||
11 | Port of Antwerp Giants B | 19 | 11 | 4 | 7 | ||
12 | United Woluwe Basket | 15 | 11 | 2 | 9 | ||
13 | Proximus Spirou Basket B | 15 | 11 | 2 | 9 | ||
14 | Basics Melsele | 15 | 11 | 2 | 9 | ||
15 | Bbc Croonen Lommel | 15 | 11 | 2 | 9 | ||
16 | Limburg United B | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
1 | Bent Schoenen Waregem | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | BC Mailleux Comblain | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Ldp Donza | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Bbc Falco Gent Hse A | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | BC Guco Lier | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Sfs Bcca Neufchateau | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Avanti Brugge 2015 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | United Woluwe Basket | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Bbc Croonen Lommel | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Gembo Borgerhout | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Proximus Spirou Basket B | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | Port of Antwerp Giants B | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Basics Melsele | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
14 | Basket SKT Ieper HSE | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
15 | Limburg United B | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Horticult Kontich Wolves HSE A | 0 | 6 | 0 | 6 |
Les rencontres de Basket étaient palpitantes hier en 2ème Division ! Il n’y a qu’à regarder le tableau des résultats ci-dessus, le spectacle était au rendez-vous en Belgique. Quels sont les scores d’hier en 2ème Division ? Qui a créé la surprise ? Qui a su répondre présent ? Vous pouvez tout lire en un instant sur notre récapitulatif des résultats d’hier en 2ème Division de Basket en Belgique. Il faut dire que la journée d’hier était plutôt sportive dans le pays !
A travers notre page de résultats des rencontres de 2ème Division sur la journée d’hier, vous pouvez tout connaître des derniers résultats de Basket enregistrés en Belgique. Performances individuelles, potentielles surprises, faits marquants : revivez minute après minute le show 2ème Division de la journée d’hier. Le tout, entièrement gratuitement évidemment.
Basket : découvrez les scores et les résultats des matchs joués en 2ème Division hier en Belgique
Envie de connaître tous les résultats et les scores des matchs d’hier en 2ème Division ? Notre page de résultats dédiée au Basket en Belgique est aussi là pour ça. Pour toutes les rencontres disputées en 2ème Division hier, nous vous livrons une multitude d’informations et de données à retenir. Avec SportyTrader, vous ne manquerez rien des matchs joués hier en 2ème Division, soyez-en certain.
Pour tous les événements Basket vécus hier en Belgique dans la compétition, notre Livescore vous livre les scores enregistrées, le déroulé de chaque rencontre pour revivre le match minute après minute, chaque moment fort de part et d’autre du terrain, et le scénario global de la rencontre. C’est facile, vous ne passerez à côté d’aucune information importante livrée hier en 2ème Division. Le meilleur du sport en Belgique est de toute façon à suivre sur notre site.
Tout savoir sur chaque rencontre de 2ème Division jouée hier en Belgique (Basket)
Sur notre page 100% 2ème Division, vous pouvez à tout moment découvrir ce qu’il s’est passé hier. En cliquant sur la rencontre de votre choix, vous accédez notamment au score des rencontres minute par minute, aux statistiques les plus importantes en Belgique hier, et aux faits marquants qu’il faut retenir sur la compétition. En somme, tout ce qu’il faut savoir autour de ce sport et de la dernière journée du spectacle 2ème Division en Belgique.
De façon globale, notre récapitulatif des matchs de 2ème Division d’hier vous permet d’enrichir vos connaissances sur cette compétition en Belgique, et de toujours être au fait de l’actualité. N’hésitez pas à revenir sur cette page jour après jour, pour découvrir tous les scores et résultats des matchs de la veille.