Résultats NBL1, Women hier et Scores des matchs (Basket Australie)
Il n'y avait pas de matchs hier en NBL1, Women de Basket. Voici la liste des matchs passés

Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier NBL1, Women
Classement NBL1, Women
Equipe | Pct | J | V | D | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Geelong Supercat | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|
2 | Keilor Thunder | 0.857 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
3 | Knox Raiders | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 2 |
|
4 | Sandringham Sabres | 0.714 | 7 | 5 | 2 | -1 |
|
5 | Dandenong Rangers | 0.667 | 6 | 4 | 2 | -2 |
|
6 | Waverley | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 2 |
|
7 | Diamond Valley Eagles | 0.571 | 7 | 4 | 3 | 4 |
|
8 | Nunawading Spectres | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -1 |
9 | Casey Cavaliers | 0.5 | 6 | 3 | 3 | -2 | |
10 | Ringwood Hawks | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
11 | Ballarat Rush | 0.4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
12 | Eltham Wildcats | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
13 | Frankston Blues | 0.4 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
14 | Melbourne Tigers | 0.4 | 5 | 2 | 3 | -1 | |
15 | Bendigo Braves | 0.333 | 6 | 2 | 4 | -3 | |
16 | Kilsyth Cobras | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -2 | |
17 | Hobart Chargers | 0.286 | 7 | 2 | 5 | -2 | |
18 | Mount Gambier Pioneers | 0.167 | 6 | 1 | 5 | -2 | |
19 | Launceston Tornadoes | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | |
1 | Dandenong Rangers | 100 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | Sandringham Sabres | 100 | 3 | 3 | 0 | ||
3 | Geelong Supercat | 100 | 3 | 3 | 0 | ||
4 | Knox Raiders | 100 | 3 | 3 | 0 | ||
5 | Keilor Thunder | 100 | 2 | 2 | 0 | ||
6 | Waverley | 75 | 4 | 3 | 1 | ||
7 | Diamond Valley Eagles | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
8 | Melbourne Tigers | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
9 | Ringwood Hawks | 33.3 | 3 | 1 | 2 | ||
10 | Frankston Blues | 33.3 | 3 | 1 | 2 | ||
11 | Bendigo Braves | 33.3 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | Casey Cavaliers | 33.3 | 3 | 1 | 2 | ||
13 | Mount Gambier Pioneers | 25 | 4 | 1 | 3 | ||
14 | Hobart Chargers | 25 | 4 | 1 | 3 | ||
15 | Launceston Tornadoes | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
16 | Nunawading Spectres | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
17 | Kilsyth Cobras | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
18 | Eltham Wildcats | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
19 | Ballarat Rush | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | Geelong Supercat | 100 | 3 | 3 | 0 | ||
2 | Keilor Thunder | 80 | 5 | 4 | 1 | ||
3 | Nunawading Spectres | 75 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Ringwood Hawks | 66.7 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | Knox Raiders | 66.7 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | Diamond Valley Eagles | 66.7 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | Casey Cavaliers | 66.7 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | Eltham Wildcats | 66.7 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | Sandringham Sabres | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
10 | Waverley | 50 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | Frankston Blues | 50 | 2 | 1 | 1 | ||
12 | Ballarat Rush | 50 | 4 | 2 | 2 | ||
13 | Kilsyth Cobras | 40 | 5 | 2 | 3 | ||
14 | Dandenong Rangers | 33.3 | 3 | 1 | 2 | ||
15 | Hobart Chargers | 33.3 | 3 | 1 | 2 | ||
16 | Bendigo Braves | 33.3 | 3 | 1 | 2 | ||
17 | Melbourne Tigers | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Launceston Tornadoes | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
19 | Mount Gambier Pioneers | 0 | 2 | 0 | 2 |
Les rencontres de Basket étaient palpitantes hier en NBL1, Women ! Il n’y a qu’à regarder le tableau des résultats ci-dessus, le spectacle était au rendez-vous en Australie. Quels sont les scores d’hier en NBL1, Women ? Qui a créé la surprise ? Qui a su répondre présent ? Vous pouvez tout lire en un instant sur notre récapitulatif des résultats d’hier en NBL1, Women de Basket en Australie. Il faut dire que la journée d’hier était plutôt sportive dans le pays !
A travers notre page de résultats des rencontres de NBL1, Women sur la journée d’hier, vous pouvez tout connaître des derniers résultats de Basket enregistrés en Australie. Performances individuelles, potentielles surprises, faits marquants : revivez minute après minute le show NBL1, Women de la journée d’hier. Le tout, entièrement gratuitement évidemment.
Basket : découvrez les scores et les résultats des matchs joués en NBL1, Women hier en Australie
Envie de connaître tous les résultats et les scores des matchs d’hier en NBL1, Women ? Notre page de résultats dédiée au Basket en Australie est aussi là pour ça. Pour toutes les rencontres disputées en NBL1, Women hier, nous vous livrons une multitude d’informations et de données à retenir. Avec SportyTrader, vous ne manquerez rien des matchs joués hier en NBL1, Women, soyez-en certain.
Pour tous les événements Basket vécus hier en Australie dans la compétition, notre Livescore vous livre les scores enregistrées, le déroulé de chaque rencontre pour revivre le match minute après minute, chaque moment fort de part et d’autre du terrain, et le scénario global de la rencontre. C’est facile, vous ne passerez à côté d’aucune information importante livrée hier en NBL1, Women. Le meilleur du sport en Australie est de toute façon à suivre sur notre site.
Tout savoir sur chaque rencontre de NBL1, Women jouée hier en Australie (Basket)
Sur notre page 100% NBL1, Women, vous pouvez à tout moment découvrir ce qu’il s’est passé hier. En cliquant sur la rencontre de votre choix, vous accédez notamment au score des rencontres minute par minute, aux statistiques les plus importantes en Australie hier, et aux faits marquants qu’il faut retenir sur la compétition. En somme, tout ce qu’il faut savoir autour de ce sport et de la dernière journée du spectacle NBL1, Women en Australie.
De façon globale, notre récapitulatif des matchs de NBL1, Women d’hier vous permet d’enrichir vos connaissances sur cette compétition en Australie, et de toujours être au fait de l’actualité. N’hésitez pas à revenir sur cette page jour après jour, pour découvrir tous les scores et résultats des matchs de la veille.