ZKK Tresnjevka ZKK Ragusa Dubrovnik 54-51 - Ligue A1, Femmes - 30 octobre 2024
Croatie - Ligue A1, Femmes
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
ZKK Tresnjevka
|
ZKK Ragusa Dubrovnik
|
Stats
Forme
Classement
Équipes | Pts | J | V | D | Série |
---|---|---|---|---|---|
1
|
14 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2
|
13 | 7 | 6 | 1 | 1 |
Les derniers résultats
5/6 (83%)
1/6 (17%)
27 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
20 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
12 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
5 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
28 sept. 2024 - Ligue A1, Femmes
28 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
5/6 (83%)
1/6 (17%)
20 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
12 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
28 sept. 2024 - Ligue A1, Femmes
28 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
21 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
14 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
4/6 (67%)
2/6 (33%)
27 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
5 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
24 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
18 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
1 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
13 avr. 2024 - Ligue A1, Femmes
6/6 (100%)
0/6 (0%)
27 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
19 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
12 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
5 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
29 sept. 2024 - Ligue A1, Femmes
28 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
5/6 (83%)
1/6 (17%)
27 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
12 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
29 sept. 2024 - Ligue A1, Femmes
24 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
18 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
1 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
4/6 (67%)
2/6 (33%)
19 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
5 oct. 2024 - Ligue A1, Femmes
28 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
21 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
14 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
5 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
Face à face
50 %
50 %
28 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
24 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
21 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
18 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
14 mai 2024 - Ligue A1, Femmes
20 avr. 2024 - Ligue A1, Femmes
Score et résultat ZKK Tresnjevka - ZKK Ragusa Dubrovnik
Le match ZKK Tresnjevka - ZKK Ragusa Dubrovnik (Basket - Ligue A1, Femmes) du 30/10/2024 12:30 est à présent terminé.
Le résultat ZKK Tresnjevka - ZKK Ragusa Dubrovnik est le suivant : 54-51
Maintenant que ce match de Basket (Ligue A1, Femmes) est terminé et que le score est connu, vous pouvez retrouver les moments forts et les statistiques clés sur cette même page.