Liga Postobon, Finalizacion en direct live - Scores des matchs et résultats (Football Colombie)
Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier Liga Postobon, Finalizacion
Classement Liga Postobon, Finalizacion
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Santa Fe | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | |
|
2 | America De Cali | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | |
|
3 | Los Millonarios | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | |
|
4 | Deportes Tolima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | |
|
5 | Atlético Nacional | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | |
|
6 | Atletico Junior | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | |
|
7 | Once Caldas | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | |
|
8 | Deportivo Pasto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | |
9 | Independiente Medellin | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||
10 | Atletico Bucaramanga | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | ||
11 | FC Fortaleza | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
12 | Deportes Pereira | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | ||
13 | La Equidad | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | ||
14 | Rionegro Aguilas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | ||
15 | Patriotas | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | ||
16 | Alianza FC Valledupar | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | ||
17 | Deportivo Cali | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | -12 | ||
18 | Jaguares de Cordoba | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | ||
19 | Boyaca Chico | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | ||
20 | FC Envigado | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | ||
1 | America De Cali | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | ||
2 | Deportes Tolima | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | ||
3 | Atletico Junior | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||
4 | Deportivo Pasto | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | ||
5 | Los Millonarios | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
6 | Once Caldas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | Independiente Medellin | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
8 | Santa Fe | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
9 | Deportes Pereira | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
10 | Atlético Nacional | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
11 | Patriotas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
12 | Alianza FC Valledupar | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
13 | FC Fortaleza | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
14 | La Equidad | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
15 | Rionegro Aguilas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | ||
16 | Boyaca Chico | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | ||
17 | FC Envigado | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
18 | Atletico Bucaramanga | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
19 | Jaguares de Cordoba | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | ||
20 | Deportivo Cali | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | ||
1 | Santa Fe | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | ||
2 | Atletico Bucaramanga | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
3 | Atlético Nacional | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
4 | Los Millonarios | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
5 | America De Cali | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
6 | Deportes Tolima | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
7 | FC Fortaleza | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
8 | Independiente Medellin | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | ||
9 | Once Caldas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||
10 | Atletico Junior | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
11 | Deportes Pereira | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | ||
12 | Deportivo Pasto | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
13 | La Equidad | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | ||
14 | Rionegro Aguilas | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | ||
15 | Deportivo Cali | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | ||
16 | Patriotas | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | ||
17 | Jaguares de Cordoba | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | ||
18 | Boyaca Chico | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -17 | ||
19 | Alianza FC Valledupar | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | ||
20 | FC Envigado | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | ||
1 | Independiente Medellin | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | Los Millonarios | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
3 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | Atletico Junior | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
5 | Deportes Pereira | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | Atletico Bucaramanga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
7 | Deportivo Pasto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
9 | Atlético Nacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
10 | Patriotas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
11 | FC Envigado | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
12 | Deportivo Cali | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
13 | Jaguares de Cordoba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
14 | Boyaca Chico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | ||
15 | FC Fortaleza | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
16 | La Equidad | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
17 | America De Cali | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
18 | Alianza FC Valledupar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
19 | Once Caldas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
20 | Rionegro Aguilas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 |
Statistiques Liga Postobon, Finalizacion
Football et Liga Postobon, Finalizacion ne font qu’un dans votre cœur ? Alors ne partez pas, vous êtes sur la bonne page ! Ici, sur notre Livescore 100% Liga Postobon, Finalizacion, nous vous livrons tout ce qu’il faut savoir autour des rencontres de Football en Colombie aujourd’hui.
Quels sont les matchs au programme ? Quelles sont les rencontres les plus importantes à suivre en direct ? Que faut-il attendre en Liga Postobon, Finalizacion ce jour ? Toutes ces questions trouvent une réponse avec notre Livescore des matchs de Liga Postobon, Finalizacion en direct. Accrochez-vous, le show Football s’annonce intéressant à suivre en Colombie aujourd’hui.
Liga Postobon, Finalizacion : découvrez les scores et les résultats en direct de tous les matchs de Football aujourd’hui en Colombie
Qu’on se le dise, la journée s’annonce passionnante en Liga Postobon, Finalizacion aujourd’hui. Rien qu’en regardant le calendrier des matchs de Football du jour, on s’imagine déjà le spectacle auquel on pourrait avoir le droit.
Si vous n’avez pas d’abonnement payant pour suivre la rencontre, que le match en question n’est pas diffusé, ou tout simplement si vous ne pouvez pas être devant la télévision pour suivre le show Liga Postobon, Finalizacion, sachez que notre Livescore est là pour vous. Le meilleur du Football en Colombie est toujours sur SportyTrader.
Tout savoir sur chaque rencontre de Liga Postobon, Finalizacion du 21/12/2024 en Colombie et en direct
En cliquant sur une rencontre de Liga Postobon, Finalizacion du jour sur notre Livescore 100% Football, vous avez accès à de nombreuses informations et données sur le type de rencontre à attendre. En amont des matchs organisés en Colombie et bien entendu en direct, vous pouvez consulter le déroulé de la rencontre, l’état de forme de chaque côté du terrain, les dernières performances enregistrées ou encore l’heure de coup d’envoi et le lieu de l’événement. Autant dire que vous ne raterez rien en Liga Postobon, Finalizacion aujourd’hui.
S’il fallait résumer de façon globale, notre Livescore Liga Postobon, Finalizacion en direct vous donne ainsi accès à toutes les informations nécessaires pour ne rien rater de la compétition en Colombie aujourd’hui, avec les détails et faits qu’il faudra suivre avec attention. Profitez-en, tout est gratuit !