U21 Premier League Cup en direct live - Scores des matchs et résultats (Football Angleterre)
Il n'y a pas de matchs en U21 Premier League Cup de Football aujourd'hui. Voici la liste des matchs à venir

Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier U21 Premier League Cup
Classement U21 Premier League Cup
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Manchester City Rés. | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | |
|
2 | Fulham U21 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 18 | |
|
3 | West Ham United Reserve | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 9 | |
|
4 | Chelsea Reserve | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 16 | |
|
5 | Crystal Palace FC | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
|
6 | Manchester United FC | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 11 | |
|
7 | Leicester City Reserve | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
|
8 | Southampton FC rés. | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
|
9 | Arsenal London FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | |
|
10 | Brighton & Hove Albion Reserve | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
|
11 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | -1 | |
|
12 | Sunderland Reserve | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 14 | |
|
13 | Newcastle United FC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | -1 | |
|
14 | Everton Reserve | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | |
|
15 | Liverpool FC U21 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | |
|
16 | Leeds United Reserve | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | -3 | |
17 | Nottingham Forest FC | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | ||
18 | West Bromwich Albion Reserve | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -9 | ||
19 | Reading Reserve | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | ||
20 | Blackburn Rovers Reserve | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 | ||
21 | Derby County Reserve | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | ||
22 | Tottenham Réserve | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | -12 | ||
23 | Norwich City Reserve | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | ||
24 | Middlesbrough Reserve | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | -19 | ||
25 | Aston Villa FC | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -22 | ||
26 | Stoke City Reserve | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | -23 | ||
1 | Manchester City Rés. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | ||
2 | West Ham United Reserve | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | ||
3 | Fulham U21 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||
4 | Manchester United FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | ||
5 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
6 | Leicester City Reserve | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||
7 | Arsenal London FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
8 | Sunderland Reserve | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | ||
9 | Southampton FC rés. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | Chelsea Reserve | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | Newcastle United FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
12 | Crystal Palace FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
13 | Everton Reserve | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
14 | Derby County Reserve | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
15 | West Bromwich Albion Reserve | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | ||
16 | Blackburn Rovers Reserve | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | ||
17 | Brighton & Hove Albion Reserve | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
18 | Tottenham Réserve | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
19 | Leeds United Reserve | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | ||
20 | Liverpool FC U21 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | ||
21 | Nottingham Forest FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
22 | Aston Villa FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | ||
23 | Middlesbrough Reserve | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | ||
24 | Stoke City Reserve | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | ||
25 | Norwich City Reserve | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | ||
26 | Reading Reserve | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | ||
1 | Fulham U21 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||
2 | Manchester City Rés. | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | ||
3 | Crystal Palace FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | Chelsea Reserve | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | ||
5 | West Ham United Reserve | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | Southampton FC rés. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
7 | Brighton & Hove Albion Reserve | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||
8 | Nottingham Forest FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | ||
9 | Liverpool FC U21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
10 | Leicester City Reserve | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | Reading Reserve | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
12 | Leeds United Reserve | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
13 | Manchester United FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
14 | Arsenal London FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
15 | Everton Reserve | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | ||
16 | Newcastle United FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | ||
17 | Sunderland Reserve | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | ||
18 | Norwich City Reserve | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||
19 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | ||
20 | Middlesbrough Reserve | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | ||
21 | West Bromwich Albion Reserve | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | ||
22 | Tottenham Réserve | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -12 | ||
23 | Blackburn Rovers Reserve | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | ||
24 | Stoke City Reserve | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | ||
25 | Derby County Reserve | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -17 | ||
26 | Aston Villa FC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -14 | ||
1 | Leicester City Reserve | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | Crystal Palace FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
3 | Arsenal London FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | West Ham United Reserve | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Manchester City Rés. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||
6 | Fulham U21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
7 | Southampton FC rés. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | Sunderland Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
9 | Manchester United FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
10 | Everton Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | Chelsea Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
12 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
13 | Leeds United Reserve | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | ||
14 | Newcastle United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
15 | Nottingham Forest FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
16 | Blackburn Rovers Reserve | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
17 | West Bromwich Albion Reserve | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
18 | Tottenham Réserve | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
19 | Reading Reserve | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
20 | Middlesbrough Reserve | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
21 | Liverpool FC U21 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
22 | Stoke City Reserve | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
23 | Brighton & Hove Albion Reserve | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
24 | Aston Villa FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | ||
25 | Derby County Reserve | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | ||
26 | Norwich City Reserve | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
Statistiques U21 Premier League Cup
Football et U21 Premier League Cup ne font qu’un dans votre cœur ? Alors ne partez pas, vous êtes sur la bonne page ! Ici, sur notre Livescore 100% U21 Premier League Cup, nous vous livrons tout ce qu’il faut savoir autour des rencontres de Football en Angleterre aujourd’hui.
Quels sont les matchs au programme ? Quelles sont les rencontres les plus importantes à suivre en direct ? Que faut-il attendre en U21 Premier League Cup ce jour ? Toutes ces questions trouvent une réponse avec notre Livescore des matchs de U21 Premier League Cup en direct. Accrochez-vous, le show Football s’annonce intéressant à suivre en Angleterre aujourd’hui.
U21 Premier League Cup : découvrez les scores et les résultats en direct de tous les matchs de Football aujourd’hui en Angleterre
Qu’on se le dise, la journée s’annonce passionnante en U21 Premier League Cup aujourd’hui. Rien qu’en regardant le calendrier des matchs de Football du jour, on s’imagine déjà le spectacle auquel on pourrait avoir le droit.
Si vous n’avez pas d’abonnement payant pour suivre la rencontre, que le match en question n’est pas diffusé, ou tout simplement si vous ne pouvez pas être devant la télévision pour suivre le show U21 Premier League Cup, sachez que notre Livescore est là pour vous. Le meilleur du Football en Angleterre est toujours sur SportyTrader.
Tout savoir sur chaque rencontre de U21 Premier League Cup du 29/03/2025 en Angleterre et en direct
En cliquant sur une rencontre de U21 Premier League Cup du jour sur notre Livescore 100% Football, vous avez accès à de nombreuses informations et données sur le type de rencontre à attendre. En amont des matchs organisés en Angleterre et bien entendu en direct, vous pouvez consulter le déroulé de la rencontre, l’état de forme de chaque côté du terrain, les dernières performances enregistrées ou encore l’heure de coup d’envoi et le lieu de l’événement. Autant dire que vous ne raterez rien en U21 Premier League Cup aujourd’hui.
S’il fallait résumer de façon globale, notre Livescore U21 Premier League Cup en direct vous donne ainsi accès à toutes les informations nécessaires pour ne rien rater de la compétition en Angleterre aujourd’hui, avec les détails et faits qu’il faudra suivre avec attention. Profitez-en, tout est gratuit !