Resultados jogos NKL ontem (Basquete Lituânia)
Não houve jogos ontem de NKL de Basquete. Confira a lista dos últimos jogos.
Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário NKL
Classificação NKL
Time | % | D | V | D | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | BC Jurbarkas-Karys | 0.813 | 16 | 13 | 3 | 4 |
|
2 | BC Telsiai | 0.786 | 14 | 11 | 3 | 4 |
|
3 | Kursiai Palanga | 0.714 | 14 | 10 | 4 | 5 |
|
4 | Suduva Mantinga Marijampole | 0.692 | 13 | 9 | 4 | 1 |
|
5 | Omega Tauras LSU | 0.643 | 14 | 9 | 5 | -1 |
|
6 | Vytis Sakiai | 0.6 | 15 | 9 | 6 | 2 |
|
7 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 0.571 | 14 | 8 | 6 | -3 |
|
8 | BC Zalgiris Kaunas II | 0.5 | 14 | 7 | 7 | -2 |
|
9 | KK Vilkaviskio Perlas | 0.5 | 14 | 7 | 7 | -4 |
|
10 | BC Perlas Energija | 0.429 | 14 | 6 | 8 | -1 |
|
11 | Vilniaus Stekas | 0.429 | 14 | 6 | 8 | -2 |
|
12 | Plunges Olimpas | 0.357 | 14 | 5 | 9 | 1 |
|
13 | BC Silute | 0.286 | 14 | 4 | 10 | -1 |
|
14 | Alytaus Alytus | 0.286 | 14 | 4 | 10 | 2 |
|
15 | Kretingos Kretinga | 0.286 | 14 | 4 | 10 | -6 |
|
16 | Delikatesas Joniskis | 0.071 | 14 | 1 | 13 | 1 |
1 | BC Jurbarkas-Karys | 100 | 8 | 8 | 0 | ||
2 | BC Telsiai | 100 | 7 | 7 | 0 | ||
3 | Omega Tauras LSU | 75 | 8 | 6 | 2 | ||
4 | Suduva Mantinga Marijampole | 71.4 | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Vytis Sakiai | 62.5 | 8 | 5 | 3 | ||
6 | KK Vilkaviskio Perlas | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
8 | Kursiai Palanga | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
9 | BC Perlas Energija | 50 | 8 | 4 | 4 | ||
10 | Vilniaus Stekas | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | BC Zalgiris Kaunas II | 42.9 | 7 | 3 | 4 | ||
12 | Plunges Olimpas | 42.9 | 7 | 3 | 4 | ||
13 | BC Silute | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
14 | Kretingos Kretinga | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
15 | Alytaus Alytus | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Delikatesas Joniskis | 14.3 | 7 | 1 | 6 | ||
1 | Kursiai Palanga | 85.7 | 7 | 6 | 1 | ||
2 | BC Jurbarkas-Karys | 62.5 | 8 | 5 | 3 | ||
3 | Suduva Mantinga Marijampole | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | BC Zalgiris Kaunas II | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
5 | BC Telsiai | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
6 | Vytis Sakiai | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
7 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 57.1 | 7 | 4 | 3 | ||
8 | Omega Tauras LSU | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | KK Vilkaviskio Perlas | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
10 | Vilniaus Stekas | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
11 | Alytaus Alytus | 37.5 | 8 | 3 | 5 | ||
12 | BC Perlas Energija | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Plunges Olimpas | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
14 | Kretingos Kretinga | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
15 | BC Silute | 28.6 | 7 | 2 | 5 | ||
16 | Delikatesas Joniskis | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
1 | Kursiai Palanga | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | BC Telsiai | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Omega Tauras LSU | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | BC Jurbarkas-Karys | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Suduva Mantinga Marijampole | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Vytis Sakiai | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
7 | BC Perlas Energija | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Neptunas-Akvaservis Klaipeda | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Plunges Olimpas | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Alytaus Alytus | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | KK Vilkaviskio Perlas | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | BC Zalgiris Kaunas II | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | BC Silute | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Vilniaus Stekas | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Delikatesas Joniskis | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Kretingos Kretinga | 0 | 6 | 0 | 6 |
As partidas do Basquete foram emocionantes ontem em NKL! Basta olhar a tabela de resultados acima, o espetáculo estava lá em Lituânia. Quais foram as pontuações de ontem em NKL? Quem nos surpreendeu? Quem foi capaz de responder? Você pode ler tudo em um instante em nossa recapitulação dos resultados de ontem em NKL de Basquete em Lituânia. É preciso dizer que ontem foi um dia bastante esportivo!
Através de nossa página de resultados de jogos do NKL de ontem, você pode descobrir tudo sobre os últimos resultados do Basquete registrados em Lituânia. Apresentações individuais, possíveis surpresas, destaques: reviva minuto a minuto da NKL de ontem. Tudo, totalmente gratuito, é claro.
Basquete: descubra os placares e resultados das partidas disputadas em NKL ontem em Lituânia
Quer saber todos os resultados e pontuações das partidas de ontem em NKL? Nossa página de resultados dedicada a Basquete em Lituânia também existe para isso. Para todas as partidas disputadas em NKL ontem, estamos fornecendo a você uma infinidade de informações e dados para lembrar. Com a SportyTrader, você não perderá nenhuma das partidas disputadas ontem em NKL, tenha certeza.
Para todos os eventos de Basquete vividos ontem em Lituânia na competição, nosso Livescore fornece as pontuações registradas, o progresso de cada partida para reviver a partida minuto a minuto, cada destaque em cada lado do campo e o cenário geral da reunião. É fácil, você não perderá nenhuma informação importante entregue ontem em NKL. O melhor do esporte em Lituânia pode ser acompanhado em nosso site de qualquer maneira.
Descubra tudo sobre cada partida de NKL disputada ontem em Lituânia (Basquete)
Na nossa página 100% NKL, você pode descobrir o que aconteceu ontem a qualquer momento. Ao clicar na partida de sua preferência, você acessa o placar das partidas minuto a minuto, as estatísticas mais importantes da Lituânia ontem e os principais fatos a serem lembrados sobre a competição. Resumindo, tudo o que você precisa saber sobre esse esporte e o último dia do show NKL em Lituânia.
No geral, nossa recapitulação das partidas de NKL de ontem permite que você enriqueça seu conhecimento desta competição em Lituânia e esteja sempre atualizado com as últimas notícias. Não hesite em voltar a esta página dia após dia, para descobrir todas as pontuações e resultados dos jogos do dia anterior.