Grécia - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Forma
Classificaçao
Equipes | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 64 |
13
![]() |
39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 1 |
Últimos resultados

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
23 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
16 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
12 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
8 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
26 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
16 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
8 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
26 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
5 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
15 de dez. de 2024 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
7 de dez. de 2024 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
23 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
12 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
19 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
12 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
21 de dez. de 2024 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)

6/6 (100%)
0/6 (0%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
23 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
16 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
12 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
8 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
26 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
23 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
16 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
8 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
26 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
12 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
21 de dez. de 2024 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
6/6 (100%)
0/6 (0%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
12 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
19 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
5 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
11 de dez. de 2024 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
4 de dez. de 2024 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
Frente-a-frente
16 de nov. de 2024 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
Placar e resultado Po Alexandroupolis - Nestos Chrysoupoli FC
A partida Po Alexandroupolis - Nestos Chrysoupoli FC (Futebol - 3ª Liga, Grupo 1 (4)) de 01/03/2025 08:00 está concluída.
O resultado Po Alexandroupolis - Nestos Chrysoupoli FC é o seguinte: 1-2
Agora que esta partida Futebol (3ª Liga, Grupo 1 (4)) terminou e você já conhece o resultado, confira também os destaques e estatísticas-chave nesta mesma página.