III Liga, Grupo 1 ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Polônia)
Hoje não há jogos de III Liga, Grupo 1 de Futebol. Confira a lista dos próximos jogos.

Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário III Liga, Grupo 1
Classificação III Liga, Grupo 1
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Unia Skierniewice | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 34 | |
|
2 | Légia Varsóvia II | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 28 | |
3 | LKS 1926 Lomza | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 9 | ||
4 | Wigry Suwalki | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 12 | ||
5 | GKS Belchatoww | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 8 | ||
6 | Bron Radom | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | -1 | ||
7 | Warta Sieradz | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | -3 | ||
8 | Wisla Plock II | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 | ||
9 | Tomaszow Mazowiecki | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 2 | ||
10 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | -12 | ||
11 | GKS Wikielec | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | -3 | ||
12 | MKS MLAWIANKA MLAWA | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | -5 | ||
13 | Jagiellonia II Bialystok | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 0 | ||
14 | Victoria Sulejowek | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | -7 | ||
15 | Stomil Olsztyn SA | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | -12 | ||
|
16 | Pelikan Lowicz | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | -15 | |
|
17 | MKS Polonia Lidzbark Warminski | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | -13 | |
|
18 | Sokol Aleksandrow Lodzki | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | -26 | |
1 | Légia Varsóvia II | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 14 | ||
2 | Bron Radom | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | Unia Skierniewice | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | ||
4 | Wisla Plock II | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | ||
5 | Tomaszow Mazowiecki | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
6 | GKS Belchatoww | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||
7 | Jagiellonia II Bialystok | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||
8 | Warta Sieradz | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
9 | MKS MLAWIANKA MLAWA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||
10 | MKS Polonia Lidzbark Warminski | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
11 | Wigry Suwalki | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
12 | LKS 1926 Lomza | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
13 | GKS Wikielec | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
14 | Victoria Sulejowek | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | ||
15 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -9 | ||
16 | Pelikan Lowicz | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | ||
17 | Stomil Olsztyn SA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
18 | Sokol Aleksandrow Lodzki | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -13 | ||
1 | Unia Skierniewice | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 12 | ||
2 | LKS 1926 Lomza | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | ||
3 | Légia Varsóvia II | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | ||
4 | Wigry Suwalki | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||
5 | Warta Sieradz | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | ||
6 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | ||
7 | GKS Belchatoww | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
8 | GKS Wikielec | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | ||
9 | Victoria Sulejowek | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | ||
10 | Stomil Olsztyn SA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | ||
11 | MKS MLAWIANKA MLAWA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -16 | ||
12 | Tomaszow Mazowiecki | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | ||
13 | Pelikan Lowicz | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | ||
14 | Wisla Plock II | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -6 | ||
15 | Jagiellonia II Bialystok | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -5 | ||
16 | Bron Radom | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -10 | ||
17 | Sokol Aleksandrow Lodzki | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -13 | ||
18 | MKS Polonia Lidzbark Warminski | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | -16 | ||
1 | Légia Varsóvia II | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | ||
2 | Unia Skierniewice | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
3 | GKS Belchatoww | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
4 | LKS 1926 Lomza | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
5 | Tomaszow Mazowiecki | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
6 | Bron Radom | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
7 | Warta Sieradz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
8 | MKS MLAWIANKA MLAWA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
9 | Wigry Suwalki | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
10 | Wisla Plock II | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
11 | Jagiellonia II Bialystok | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
12 | GKS Wikielec | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
13 | Victoria Sulejowek | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
14 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
15 | MKS Polonia Lidzbark Warminski | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
16 | Stomil Olsztyn SA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
17 | Pelikan Lowicz | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
18 | Sokol Aleksandrow Lodzki | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |
Estatísticas III Liga, Grupo 1
Futebol e III Liga, Grupo 1 aquece seu coração? Então não vá embora, você está na página certa! Aqui, em nosso placar 100% ao vivoIII Liga, Grupo 1, damos a você tudo o que você precisa saber sobre as partidas de Futebol em Polônia hoje.
Quais partidas estão no programa? Quais são as reuniões mais importantes para acompanhar ao vivo? O que devemos esperar de III Liga, Grupo 1 hoje? Todas essas perguntas são respondidas com nosso placar ao vivo das partidas de III Liga, Grupo 1. Aguente firme, o show do Futebol parece interessante para acompanhar em Polônia hoje.
III Liga, Grupo 1: Descubra as pontuações e resultados ao vivo de todas as partidas do Futebol hoje em Polônia
Que seja dito, hoje será um dia emocionante em III Liga, Grupo 1. Só de olhar a programação dos jogos do Futebol de hoje, já podemos imaginar o espetáculo que poderemos ver.
Se você não possui uma assinatura paga para acompanhar a partida, a partida em questão não é transmitida, ou simplesmente se você não pode estar na frente da televisão para acompanhar o programa III Liga, Grupo 1, saiba que nosso Livescore está aqui para você. O melhor de Futebol em Polônia está sempre no SportyTrader.
Descubra tudo sobre cada partida de III Liga, Grupo 1 de 31/03/2025 em Polônia e ao vivo
Ao clicar em uma partida do dia III Liga, Grupo 1 em nosso Livescore 100% Futebol, você tem acesso a muitas informações e dados sobre o tipo de partida que esperar. Antes dos jogos organizados em Polônia e claro ao vivo, você pode consultar o andamento da partida, o estado de preparação física de cada lado do campo, as últimas atuações registradas ou mesmo o horário de início e a localização do evento. Basta dizer que você não perderá nada em III Liga, Grupo 1 hoje.
Se tivéssemos que resumir de forma geral, nosso Livescore ao vivo de III Liga, Grupo 1 dá acesso a todas as informações necessárias para não perder nada da competição em Polônia hoje, com os detalhes e fatos que você precisará acompanhar com cuidado. Aproveite, tudo é grátis!