II Liga ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Polônia)



Ofertas Disponíveis
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário II Liga
Classificação II Liga
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 33 | |
|
2 | Wieczysta Cracóvia | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 | |
|
3 | KS Polónia Bytom | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 26 | |
|
4 | Mks Chojniczanka Chojnice | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 12 | |
|
5 | Zaglebie Sosnowiec | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 1 | |
|
6 | Hutnik Cracóvia | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | -11 | |
7 | KKS Kalisz | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | -1 | ||
8 | OKS Swit Szczecin | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | -1 | ||
9 | Podbeskidzie Bielsko Biala | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | -2 | ||
10 | LKS Lodz II | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | -7 | ||
11 | CWKS Resovia | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | -6 | ||
12 | Olimpia Grudziadz | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | -5 | ||
|
13 | Wisla Pulawy | 24 | 24 | 8 | 2 | 14 | -17 | |
|
14 | GKS Jastrzebie | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | -3 | |
|
15 | Rekord Bielsko Biala | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | |
|
16 | Zaglebie Lubin II | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
|
17 | Skra Czestochowa | 18 | 24 | 8 | 2 | 14 | -20 | |
|
18 | Olimpia Elblag | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | -23 | |
1 | KS Polónia Bytom | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 24 | ||
2 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 14 | ||
3 | Wieczysta Cracóvia | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | ||
4 | Mks Chojniczanka Chojnice | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | ||
5 | Hutnik Cracóvia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
6 | Skra Czestochowa | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | ||
7 | OKS Swit Szczecin | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
8 | Zaglebie Sosnowiec | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
9 | Zaglebie Lubin II | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | ||
10 | Podbeskidzie Bielsko Biala | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
11 | Wisla Pulawy | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | ||
12 | CWKS Resovia | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||
13 | KKS Kalisz | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||
14 | Olimpia Grudziadz | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | ||
15 | GKS Jastrzebie | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | ||
16 | LKS Lodz II | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | ||
17 | Olimpia Elblag | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | ||
18 | Rekord Bielsko Biala | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | -8 | ||
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | ||
2 | Wieczysta Cracóvia | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | ||
3 | KKS Kalisz | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | -1 | ||
4 | KS Polónia Bytom | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
5 | Rekord Bielsko Biala | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||
6 | Mks Chojniczanka Chojnice | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | ||
7 | LKS Lodz II | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -5 | ||
8 | Zaglebie Sosnowiec | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
9 | CWKS Resovia | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | ||
10 | Hutnik Cracóvia | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -13 | ||
11 | Podbeskidzie Bielsko Biala | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | ||
12 | Olimpia Grudziadz | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||
13 | OKS Swit Szczecin | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | ||
14 | GKS Jastrzebie | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | ||
15 | Wisla Pulawy | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | ||
16 | Skra Czestochowa | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | -21 | ||
17 | Zaglebie Lubin II | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | -15 | ||
18 | Olimpia Elblag | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | -18 | ||
1 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | Wieczysta Cracóvia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
3 | LKS Lodz II | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
4 | Mks Chojniczanka Chojnice | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
5 | KS Polónia Bytom | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
6 | Zaglebie Sosnowiec | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | OKS Swit Szczecin | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
8 | Zaglebie Lubin II | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
9 | Olimpia Grudziadz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
10 | KKS Kalisz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
11 | GKS Jastrzebie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
12 | Podbeskidzie Bielsko Biala | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
13 | Hutnik Cracóvia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
14 | Rekord Bielsko Biala | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
15 | Skra Czestochowa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | ||
16 | Olimpia Elblag | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
17 | CWKS Resovia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | ||
18 | Wisla Pulawy | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 |
Estatísticas II Liga
Futebol e II Liga aquece seu coração? Então não vá embora, você está na página certa! Aqui, em nosso placar 100% ao vivoII Liga, damos a você tudo o que você precisa saber sobre as partidas de Futebol em Polônia hoje.
Quais partidas estão no programa? Quais são as reuniões mais importantes para acompanhar ao vivo? O que devemos esperar de II Liga hoje? Todas essas perguntas são respondidas com nosso placar ao vivo das partidas de II Liga. Aguente firme, o show do Futebol parece interessante para acompanhar em Polônia hoje.
II Liga: Descubra as pontuações e resultados ao vivo de todas as partidas do Futebol hoje em Polônia
Que seja dito, hoje será um dia emocionante em II Liga. Só de olhar a programação dos jogos do Futebol de hoje, já podemos imaginar o espetáculo que poderemos ver.
Se você não possui uma assinatura paga para acompanhar a partida, a partida em questão não é transmitida, ou simplesmente se você não pode estar na frente da televisão para acompanhar o programa II Liga, saiba que nosso Livescore está aqui para você. O melhor de Futebol em Polônia está sempre no SportyTrader.
Descubra tudo sobre cada partida de II Liga de 31/03/2025 em Polônia e ao vivo
Ao clicar em uma partida do dia II Liga em nosso Livescore 100% Futebol, você tem acesso a muitas informações e dados sobre o tipo de partida que esperar. Antes dos jogos organizados em Polônia e claro ao vivo, você pode consultar o andamento da partida, o estado de preparação física de cada lado do campo, as últimas atuações registradas ou mesmo o horário de início e a localização do evento. Basta dizer que você não perderá nada em II Liga hoje.
Se tivéssemos que resumir de forma geral, nosso Livescore ao vivo de II Liga dá acesso a todas as informações necessárias para não perder nada da competição em Polônia hoje, com os detalhes e fatos que você precisará acompanhar com cuidado. Aproveite, tudo é grátis!