League One ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Inglaterra)

Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário League One
Classificação League One
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Birmingham | 92 | 39 | 28 | 8 | 3 | 43 | |
|
2 | Wrexham AFC | 81 | 41 | 24 | 9 | 8 | 27 | |
|
3 | Wycombe Wanderers | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 | 28 | |
|
4 | Stockport County FC | 74 | 41 | 21 | 11 | 9 | 24 | |
|
5 | Charlton Athletic | 73 | 41 | 21 | 10 | 10 | 19 | |
|
6 | Bolton | 66 | 40 | 20 | 6 | 14 | 5 | |
7 | Reading | 65 | 40 | 18 | 11 | 11 | 6 | ||
8 | Huddersfield Town | 64 | 40 | 19 | 7 | 14 | 14 | ||
9 | Leyton Orient | 60 | 40 | 18 | 6 | 16 | 15 | ||
10 | Blackpool | 60 | 41 | 15 | 15 | 11 | 10 | ||
11 | Lincoln City FC | 54 | 41 | 14 | 12 | 15 | 8 | ||
12 | Barnsley | 54 | 41 | 15 | 9 | 17 | -7 | ||
13 | Stevenage | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | -5 | ||
14 | Rotherham | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 | -4 | ||
15 | Peterborough | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | -9 | ||
16 | Exeter City FC | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | -14 | ||
17 | Mansfield Town | 47 | 40 | 13 | 8 | 19 | -9 | ||
18 | Northampton Town | 46 | 41 | 11 | 13 | 17 | -17 | ||
19 | Wigan | 45 | 39 | 11 | 12 | 16 | -4 | ||
20 | Bristol Rovers | 42 | 41 | 12 | 6 | 23 | -25 | ||
|
21 | Burton Albion | 39 | 40 | 9 | 12 | 19 | -18 | |
|
22 | Crawley Town | 36 | 41 | 9 | 9 | 23 | -30 | |
|
23 | Cambridge United | 35 | 41 | 8 | 11 | 22 | -25 | |
|
24 | Shrewsbury Town | 29 | 40 | 7 | 8 | 25 | -32 | |
1 | Birmingham | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 32 | ||
2 | Wrexham AFC | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 23 | ||
3 | Reading | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 19 | ||
4 | Charlton Athletic | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 19 | ||
5 | Stockport County FC | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 16 | ||
6 | Wycombe Wanderers | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 14 | ||
7 | Bolton | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 7 | ||
8 | Leyton Orient | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 12 | ||
9 | Huddersfield Town | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||
10 | Rotherham | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 4 | ||
11 | Lincoln City FC | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 13 | ||
12 | Stevenage | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | ||
13 | Bristol Rovers | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 2 | ||
14 | Blackpool | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 6 | ||
15 | Peterborough | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 3 | ||
16 | Exeter City FC | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | ||
17 | Wigan | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -4 | ||
18 | Northampton Town | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -10 | ||
19 | Mansfield Town | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | ||
20 | Barnsley | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -5 | ||
21 | Cambridge United | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | ||
22 | Crawley Town | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | ||
23 | Shrewsbury Town | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | ||
24 | Burton Albion | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | -7 | ||
1 | Wycombe Wanderers | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 14 | ||
2 | Birmingham | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 11 | ||
3 | Wrexham AFC | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 4 | ||
4 | Barnsley | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | -2 | ||
5 | Stockport County FC | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 8 | ||
6 | Blackpool | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 4 | ||
7 | Huddersfield Town | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 6 | ||
8 | Bolton | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | ||
9 | Charlton Athletic | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||
10 | Leyton Orient | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 3 | ||
11 | Mansfield Town | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | -5 | ||
12 | Northampton Town | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | -7 | ||
13 | Exeter City FC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -9 | ||
14 | Wigan | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | ||
15 | Lincoln City FC | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -5 | ||
16 | Burton Albion | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -11 | ||
17 | Stevenage | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -10 | ||
18 | Peterborough | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -12 | ||
19 | Reading | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -13 | ||
20 | Rotherham | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | ||
21 | Crawley Town | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | -23 | ||
22 | Cambridge United | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | -20 | ||
23 | Shrewsbury Town | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | -19 | ||
24 | Bristol Rovers | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | -27 | ||
1 | Birmingham | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | Stockport County FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | Wrexham AFC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
4 | Charlton Athletic | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | Blackpool | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
6 | Reading | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
7 | Peterborough | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
8 | Bolton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | Lincoln City FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
10 | Northampton Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
11 | Wycombe Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | Exeter City FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
13 | Leyton Orient | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
14 | Mansfield Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
15 | Rotherham | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
16 | Cambridge United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
17 | Wigan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
18 | Huddersfield Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
19 | Crawley Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
20 | Burton Albion | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
21 | Stevenage | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
22 | Bristol Rovers | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | ||
23 | Shrewsbury Town | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | ||
24 | Barnsley | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
Estatísticas League One
Futebol e League One aquece seu coração? Então não vá embora, você está na página certa! Aqui, em nosso placar 100% ao vivoLeague One, damos a você tudo o que você precisa saber sobre as partidas de Futebol em Inglaterra hoje.
Quais partidas estão no programa? Quais são as reuniões mais importantes para acompanhar ao vivo? O que devemos esperar de League One hoje? Todas essas perguntas são respondidas com nosso placar ao vivo das partidas de League One. Aguente firme, o show do Futebol parece interessante para acompanhar em Inglaterra hoje.
League One: Descubra as pontuações e resultados ao vivo de todas as partidas do Futebol hoje em Inglaterra
Que seja dito, hoje será um dia emocionante em League One. Só de olhar a programação dos jogos do Futebol de hoje, já podemos imaginar o espetáculo que poderemos ver.
Se você não possui uma assinatura paga para acompanhar a partida, a partida em questão não é transmitida, ou simplesmente se você não pode estar na frente da televisão para acompanhar o programa League One, saiba que nosso Livescore está aqui para você. O melhor de Futebol em Inglaterra está sempre no SportyTrader.
Descubra tudo sobre cada partida de League One de 08/04/2025 em Inglaterra e ao vivo
Ao clicar em uma partida do dia League One em nosso Livescore 100% Futebol, você tem acesso a muitas informações e dados sobre o tipo de partida que esperar. Antes dos jogos organizados em Inglaterra e claro ao vivo, você pode consultar o andamento da partida, o estado de preparação física de cada lado do campo, as últimas atuações registradas ou mesmo o horário de início e a localização do evento. Basta dizer que você não perderá nada em League One hoje.
Se tivéssemos que resumir de forma geral, nosso Livescore ao vivo de League One dá acesso a todas as informações necessárias para não perder nada da competição em Inglaterra hoje, com os detalhes e fatos que você precisará acompanhar com cuidado. Aproveite, tudo é grátis!