Liga Postobon, Finalizacion ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Futebol Colômbia)
Não há jogos de Liga Postobon, Finalizacion de Futebol. Confira a lista dos últimos jogos.
Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário Liga Postobon, Finalizacion
Classificação Liga Postobon, Finalizacion
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Santa Fe | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | |
|
2 | América De Cali | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | |
|
3 | Millonarios FC | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | |
|
4 | Desportos Tolima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | |
|
5 | Atlético | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | |
|
6 | CD Junior FC | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | |
|
7 | CD Once Caldas | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | |
|
8 | Desportivo Pasto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 6 | |
9 | Independiente Medellin | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||
10 | Atlético Bucaramanga | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | ||
11 | Fortaleza FC | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||
12 | Deportes Pereira | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | ||
13 | Desportivo La Equidad | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | ||
14 | Aguilas Doradas Rionegro | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | ||
15 | Boyaca Patriotas | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | ||
16 | Alianza FC Valledupar | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | ||
17 | Desportivo Cali | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | -12 | ||
18 | Jaguares de Córdoba | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | ||
19 | Boyaca Chico | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | ||
20 | Envigado FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | ||
1 | América De Cali | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | ||
2 | Desportos Tolima | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | ||
3 | CD Junior FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||
4 | Desportivo Pasto | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | ||
5 | Millonarios FC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||
6 | CD Once Caldas | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||
7 | Independiente Medellin | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||
8 | Santa Fe | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
9 | Deportes Pereira | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
10 | Atlético | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
11 | Boyaca Patriotas | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
12 | Alianza FC Valledupar | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
13 | Fortaleza FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
14 | Desportivo La Equidad | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
15 | Aguilas Doradas Rionegro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | ||
16 | Boyaca Chico | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | ||
17 | Envigado FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
18 | Atlético Bucaramanga | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
19 | Jaguares de Córdoba | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | ||
20 | Desportivo Cali | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | ||
1 | Santa Fe | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | ||
2 | Atlético Bucaramanga | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
3 | Atlético | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
4 | Millonarios FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||
5 | América De Cali | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
6 | Desportos Tolima | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
7 | Fortaleza FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
8 | Independiente Medellin | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | ||
9 | CD Once Caldas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||
10 | CD Junior FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
11 | Deportes Pereira | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | ||
12 | Desportivo Pasto | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
13 | Desportivo La Equidad | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | ||
14 | Aguilas Doradas Rionegro | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | ||
15 | Desportivo Cali | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | ||
16 | Boyaca Patriotas | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | ||
17 | Jaguares de Córdoba | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | ||
18 | Boyaca Chico | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -17 | ||
19 | Alianza FC Valledupar | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | ||
20 | Envigado FC | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | ||
1 | Independiente Medellin | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | Millonarios FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
3 | Desportos Tolima | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | CD Junior FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
5 | Deportes Pereira | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
6 | Atlético Bucaramanga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
7 | Desportivo Pasto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
9 | Atlético | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
10 | Boyaca Patriotas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
11 | Envigado FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
12 | Desportivo Cali | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
13 | Jaguares de Córdoba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
14 | Boyaca Chico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | ||
15 | Fortaleza FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
16 | Desportivo La Equidad | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
17 | América De Cali | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
18 | Alianza FC Valledupar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
19 | CD Once Caldas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
20 | Aguilas Doradas Rionegro | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 |
Estatísticas Liga Postobon, Finalizacion
Futebol e Liga Postobon, Finalizacion aquece seu coração? Então não vá embora, você está na página certa! Aqui, em nosso placar 100% ao vivoLiga Postobon, Finalizacion, damos a você tudo o que você precisa saber sobre as partidas de Futebol em Colômbia hoje.
Quais partidas estão no programa? Quais são as reuniões mais importantes para acompanhar ao vivo? O que devemos esperar de Liga Postobon, Finalizacion hoje? Todas essas perguntas são respondidas com nosso placar ao vivo das partidas de Liga Postobon, Finalizacion. Aguente firme, o show do Futebol parece interessante para acompanhar em Colômbia hoje.
Liga Postobon, Finalizacion: Descubra as pontuações e resultados ao vivo de todas as partidas do Futebol hoje em Colômbia
Que seja dito, hoje será um dia emocionante em Liga Postobon, Finalizacion. Só de olhar a programação dos jogos do Futebol de hoje, já podemos imaginar o espetáculo que poderemos ver.
Se você não possui uma assinatura paga para acompanhar a partida, a partida em questão não é transmitida, ou simplesmente se você não pode estar na frente da televisão para acompanhar o programa Liga Postobon, Finalizacion, saiba que nosso Livescore está aqui para você. O melhor de Futebol em Colômbia está sempre no SportyTrader.
Descubra tudo sobre cada partida de Liga Postobon, Finalizacion de 22/12/2024 em Colômbia e ao vivo
Ao clicar em uma partida do dia Liga Postobon, Finalizacion em nosso Livescore 100% Futebol, você tem acesso a muitas informações e dados sobre o tipo de partida que esperar. Antes dos jogos organizados em Colômbia e claro ao vivo, você pode consultar o andamento da partida, o estado de preparação física de cada lado do campo, as últimas atuações registradas ou mesmo o horário de início e a localização do evento. Basta dizer que você não perderá nada em Liga Postobon, Finalizacion hoje.
Se tivéssemos que resumir de forma geral, nosso Livescore ao vivo de Liga Postobon, Finalizacion dá acesso a todas as informações necessárias para não perder nada da competição em Colômbia hoje, com os detalhes e fatos que você precisará acompanhar com cuidado. Aproveite, tudo é grátis!
Os próximos jogos da Liga Postobon, Finalizacion para acompanhar ao vivo hoje em Colômbia (Futebol):
Não há jogos para esta competição no momento.