Tauron Basket Liga (TBL) ao vivo - Placares dos jogos ao vivo (Basquete Polônia)

Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário Tauron Basket Liga (TBL)
Classificação Tauron Basket Liga (TBL)
Time | Pts | D | V | D | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Anwil Wroclawek | 45 | 25 | 20 | 5 | 2 |
|
2 | Trefl Sopot | 44 | 26 | 18 | 8 | 2 |
|
3 | MKS Start Lublin | 42 | 26 | 16 | 10 | 1 |
|
4 | Légia Varsóvia | 42 | 26 | 16 | 10 | 1 |
|
5 | Wilki Morskie Szczecin | 41 | 25 | 16 | 9 | 4 |
|
6 | STK Czarni Slupsk | 40 | 26 | 14 | 12 | -2 |
|
7 | Gornik Walbrzych | 40 | 26 | 14 | 12 | -4 |
|
8 | Twarde Pierniki Torun | 39 | 26 | 13 | 13 | 2 |
9 | Slask Wroclaw | 38 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
10 | Dziki Warshawa | 38 | 26 | 12 | 14 | -1 | |
11 | GTC Gliwice | 35 | 26 | 9 | 17 | -2 | |
12 | Basket Zielona Gora | 35 | 26 | 9 | 17 | -1 | |
13 | Stal Ostrow Wielkopolski | 35 | 25 | 10 | 15 | 1 | |
14 | MKS Dabrowa Gornicza | 34 | 26 | 8 | 18 | 1 | |
15 | Arka Gdynia | 34 | 25 | 9 | 16 | -1 | |
|
16 | Spojnia Stargard | 33 | 25 | 8 | 17 | -5 |
1 | MKS Start Lublin | 24 | 14 | 10 | 4 | ||
2 | Trefl Sopot | 22 | 13 | 9 | 4 | ||
3 | Stal Ostrow Wielkopolski | 22 | 14 | 8 | 6 | ||
4 | Gornik Walbrzych | 21 | 13 | 8 | 5 | ||
5 | Anwil Wroclawek | 20 | 12 | 8 | 4 | ||
6 | STK Czarni Slupsk | 20 | 13 | 7 | 6 | ||
7 | Slask Wroclaw | 19 | 12 | 7 | 5 | ||
8 | GTC Gliwice | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
9 | Basket Zielona Gora | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
10 | Légia Varsóvia | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
11 | Dziki Warshawa | 18 | 13 | 5 | 8 | ||
12 | MKS Dabrowa Gornicza | 18 | 14 | 4 | 10 | ||
13 | Wilki Morskie Szczecin | 17 | 11 | 6 | 5 | ||
14 | Twarde Pierniki Torun | 17 | 12 | 5 | 7 | ||
15 | Arka Gdynia | 16 | 12 | 4 | 8 | ||
16 | Spojnia Stargard | 16 | 13 | 3 | 10 | ||
1 | Anwil Wroclawek | 25 | 13 | 12 | 1 | ||
2 | Wilki Morskie Szczecin | 24 | 14 | 10 | 4 | ||
3 | Légia Varsóvia | 23 | 13 | 10 | 3 | ||
4 | Trefl Sopot | 22 | 13 | 9 | 4 | ||
5 | Twarde Pierniki Torun | 22 | 14 | 8 | 6 | ||
6 | STK Czarni Slupsk | 20 | 13 | 7 | 6 | ||
7 | Dziki Warshawa | 20 | 13 | 7 | 6 | ||
8 | Slask Wroclaw | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
9 | Gornik Walbrzych | 19 | 13 | 6 | 7 | ||
10 | MKS Start Lublin | 18 | 12 | 6 | 6 | ||
11 | Arka Gdynia | 18 | 13 | 5 | 8 | ||
12 | Spojnia Stargard | 17 | 12 | 5 | 7 | ||
13 | Basket Zielona Gora | 16 | 13 | 3 | 10 | ||
14 | MKS Dabrowa Gornicza | 16 | 12 | 4 | 8 | ||
15 | GTC Gliwice | 16 | 13 | 3 | 10 | ||
16 | Stal Ostrow Wielkopolski | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
1 | Wilki Morskie Szczecin | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
2 | Légia Varsóvia | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Trefl Sopot | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
4 | STK Czarni Slupsk | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Twarde Pierniki Torun | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | MKS Start Lublin | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Anwil Wroclawek | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Slask Wroclaw | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Dziki Warshawa | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | Stal Ostrow Wielkopolski | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
11 | Basket Zielona Gora | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
12 | MKS Dabrowa Gornicza | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Arka Gdynia | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | GTC Gliwice | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Gornik Walbrzych | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Spojnia Stargard | 3 | 6 | 1 | 5 |
Basquete e Tauron Basket Liga (TBL) aquece seu coração? Então não vá embora, você está na página certa! Aqui, em nosso placar 100% ao vivoTauron Basket Liga (TBL), damos a você tudo o que você precisa saber sobre as partidas de Basquete em Polônia hoje.
Quais partidas estão no programa? Quais são as reuniões mais importantes para acompanhar ao vivo? O que devemos esperar de Tauron Basket Liga (TBL) hoje? Todas essas perguntas são respondidas com nosso placar ao vivo das partidas de Tauron Basket Liga (TBL). Aguente firme, o show do Basquete parece interessante para acompanhar em Polônia hoje.
Tauron Basket Liga (TBL): Descubra as pontuações e resultados ao vivo de todas as partidas do Basquete hoje em Polônia
Que seja dito, hoje será um dia emocionante em Tauron Basket Liga (TBL). Só de olhar a programação dos jogos do Basquete de hoje, já podemos imaginar o espetáculo que poderemos ver.
Se você não possui uma assinatura paga para acompanhar a partida, a partida em questão não é transmitida, ou simplesmente se você não pode estar na frente da televisão para acompanhar o programa Tauron Basket Liga (TBL), saiba que nosso Livescore está aqui para você. O melhor de Basquete em Polônia está sempre no SportyTrader.
Descubra tudo sobre cada partida de Tauron Basket Liga (TBL) de 21/04/2025 em Polônia e ao vivo
Ao clicar em uma partida do dia Tauron Basket Liga (TBL) em nosso Livescore 100% Basquete, você tem acesso a muitas informações e dados sobre o tipo de partida que esperar. Antes dos jogos organizados em Polônia e claro ao vivo, você pode consultar o andamento da partida, o estado de preparação física de cada lado do campo, as últimas atuações registradas ou mesmo o horário de início e a localização do evento. Basta dizer que você não perderá nada em Tauron Basket Liga (TBL) hoje.
Se tivéssemos que resumir de forma geral, nosso Livescore ao vivo de Tauron Basket Liga (TBL) dá acesso a todas as informações necessárias para não perder nada da competição em Polônia hoje, com os detalhes e fatos que você precisará acompanhar com cuidado. Aproveite, tudo é grátis!