Grécia - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Forma
Classificaçao
Equipes | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
8
![]() |
51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 11 |
9
![]() |
49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 9 |
Últimos resultados

1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
6 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
30 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
23 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
16 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
9 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
1 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
30 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
23 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
9 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
23 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
12 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
26 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
6 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
16 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
1 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
16 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
8 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)

1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
6 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
30 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
23 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
16 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
9 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
1 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
6 de abr. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
23 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
9 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
16 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
8 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
26 de jan. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
30 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
16 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
1 de mar. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
23 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
12 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
2 de fev. de 2025 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
Frente-a-frente
15 de dez. de 2024 - 3ª Liga, Grupo 1 (4)
Placar e resultado AE Evosmou - Apollon 1960
A partida AE Evosmou - Apollon 1960 (Futebol - 3ª Liga, Grupo 1 (4)) de 12/04/2025 09:00 está concluída.
O resultado AE Evosmou - Apollon 1960 é o seguinte: 4-1
Agora que esta partida Futebol (3ª Liga, Grupo 1 (4)) terminou e você já conhece o resultado, confira também os destaques e estatísticas-chave nesta mesma página.