Jogos III Liga, Grupo 2 amanhã - Futebol Polônia
Não há jogos para amanhã de III Liga, Grupo 2 de Futebol. Confira a lista dos próximos jogos.

Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário III Liga, Grupo 2
Classificação III Liga, Grupo 2
Time | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Sokol Kleczew | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 18 | |
|
2 | Blekitni Stargard | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 24 | |
3 | Lech II Poznan | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | ||
4 | Pogon Szczecin II | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 17 | ||
5 | Zawisza Bydgoszcz | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 14 | ||
6 | Polonia Sroda Wielkopolska | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 10 | ||
7 | SKS Unia Swarzedz | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 6 | ||
8 | MKS Flota Swinoujscie | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | -1 | ||
9 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | ||
10 | WDA Swiecie | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 3 | ||
11 | Elana Torun | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | -2 | ||
12 | MKS Notec Czarnkow | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 | ||
13 | GKS Przodkowo | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | ||
14 | Gedania Gdansk | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | -25 | ||
15 | KSS Kotwica Kornik | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -7 | ||
|
16 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | -17 | |
|
17 | Gryf Slupsk | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | -12 | |
|
18 | Vineta Wolin | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | -23 | |
1 | Sokol Kleczew | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 | ||
2 | Pogon Szczecin II | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 12 | ||
3 | WDA Swiecie | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||
4 | Polonia Sroda Wielkopolska | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | ||
5 | Lech II Poznan | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | ||
6 | Blekitni Stargard | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | ||
7 | SKS Unia Swarzedz | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
8 | MKS Flota Swinoujscie | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | ||
9 | KSS Kotwica Kornik | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
10 | Gedania Gdansk | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | ||
11 | MKS Notec Czarnkow | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -4 | ||
12 | GKS Przodkowo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
13 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
14 | Elana Torun | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
15 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | ||
16 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | ||
17 | Vineta Wolin | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | ||
18 | Gryf Slupsk | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -7 | ||
1 | Zawisza Bydgoszcz | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||
2 | Blekitni Stargard | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||
3 | Lech II Poznan | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
4 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
5 | Sokol Kleczew | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
6 | MKS Flota Swinoujscie | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
7 | SKS Unia Swarzedz | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | ||
8 | Elana Torun | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | ||
9 | Pogon Szczecin II | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
10 | Polonia Sroda Wielkopolska | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | ||
11 | MKS Notec Czarnkow | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | ||
12 | GKS Przodkowo | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 | ||
13 | Gryf Slupsk | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -5 | ||
14 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | ||
15 | Gedania Gdansk | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -21 | ||
16 | WDA Swiecie | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | ||
17 | KSS Kotwica Kornik | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | ||
18 | Vineta Wolin | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | -15 | ||
1 | Sokol Kleczew | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | Gedania Gdansk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
3 | Polonia Sroda Wielkopolska | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | Lech II Poznan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
5 | Blekitni Stargard | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
6 | Pogon Szczecin II | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
7 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Elana Torun | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | KSS Kotwica Kornik | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | MKS Flota Swinoujscie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
11 | WDA Swiecie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
12 | SKS Unia Swarzedz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
13 | MKS Notec Czarnkow | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
14 | Zawisza Bydgoszcz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
15 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
16 | GKS Przodkowo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
17 | Gryf Slupsk | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | ||
18 | Vineta Wolin | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |
Estatísticas III Liga, Grupo 2
Quer saber o programa III Liga, Grupo 2 de amanhã em Polônia? Você está no lugar certo. Acima, para os entusiastas de Futebol, disponibilizamos-lhe o calendário de amanhã em III Liga, Grupo 2, com os vários jogos planeados, para não perder nada do dia seguinte em Polônia.
Como podem ver, nesta página 100% III Liga, Grupo 2 dedicada aos encontros de amanhã, tem acesso a diversas informações e dados, que lhe permitem organizar o seu dia e não perder nada do programa. Horário de início do evento, ordem das partidas ao longo do tempo, estatísticas pré-jogo e até mesmo classificações: tudo está aí para prepará-lo para o show III Liga, Grupo 2 de amanhã. Obviamente, como acontece com todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e totalmente aberto ao acesso.
III Liga, Grupo 2 amanhã: descubra o calendário de partidas que acompanharão ao vivo em algumas horas
Se para você III Liga, Grupo 2 e Futebol são um só, então esteja pronto para se emocionar amanhã em Polônia. Como você pode ler acima no calendário de jogos, o calendário de partidas é realmente atraente e promete um grande espetáculo em perspectiva. Não quer perder nada? Não se mova, você está no lugar certo.
Para todos os jogos agendados para III Liga, Grupo 2 amanhã em Polônia, damos acesso a uma infinidade de informações, cada uma mais útil que a anterior. Com a SportyTrader Livescore, você tem certeza de não perder nada da competição, jogo após jogo e minuto após minuto.
Saiba tudo sobre cada partida de amanhã em III Liga, Grupo 2 em Polônia (Futebol)
Você está particularmente interessado em uma partida em III Liga, Grupo 2 amanhã em Polônia? Observe que clicando na sua preferência você poderá acessar dezenas e dezenas de informações úteis para se preparar para o evento.
Entre a infinidade de dados disponíveis, você pode, por exemplo, consultar o horário de início de cada partida em III Liga, Grupo 2 amanhã, os pontos fortes e fracos de cada um antes do início do evento, os últimos desempenhos registrados antes da partida, ou os números e fatos que teremos que nos concentrar amanhã em III Liga, Grupo 2 de Futebol.
Se tivéssemos que resumir, nosso calendário de jogos 100% III Liga, Grupo 2 permite que você conheça todos os jogos agendados para amanhã em Polônia, e aprofunde ainda mais seu conhecimento sobre esta competição. Aconselhamos também que volte e consulte esta página regularmente, para não perder os próximos eventos do Futebol.