Jogos 1ª Liga amanhã - Basquete Polônia

Oferta exclusiva
Jogue com responsabilidade | 18+ | Patrocidado
Calendário 1ª Liga
Classificação 1ª Liga
Time | Pts | D | V | D | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Miasto Szya Krosno | 58 | 33 | 25 | 8 | 3 |
|
2 | Astorio Bydgoszcz | 57 | 33 | 24 | 9 | 1 |
|
3 | PTG Sokol Lancut | 53 | 33 | 20 | 13 | 6 |
|
4 | GKS Tychy | 52 | 33 | 19 | 14 | 5 |
|
5 | WKK Wroclaw | 52 | 33 | 19 | 14 | 1 |
|
6 | Decka Pelplin | 52 | 33 | 19 | 14 | -1 |
|
7 | Ksk Notec Inowroclaw | 51 | 33 | 18 | 15 | 1 |
|
8 | SKK Kotwica Kolobrzeg | 51 | 33 | 18 | 15 | -3 |
9 | LKS Lodz | 50 | 33 | 17 | 16 | 1 | |
10 | Polónia De Varsóvia | 49 | 33 | 16 | 17 | 2 | |
11 | SKS Starogard Gdanski | 49 | 33 | 16 | 17 | 1 | |
12 | Basquetebol Poznan | 48 | 33 | 15 | 18 | -3 | |
13 | Resovia Rzeszow | 47 | 33 | 14 | 19 | -2 | |
14 | Slask Wroclaw II | 46 | 33 | 13 | 20 | -1 | |
15 | AZS Politécnico Opolska | 46 | 33 | 13 | 20 | -1 | |
|
16 | MKKS Zak Koszalin | 46 | 33 | 13 | 20 | -1 |
|
17 | Rosa Radom | 41 | 32 | 9 | 23 | -1 |
|
18 | Trefl II Sopot | 40 | 32 | 8 | 24 | -5 |
1 | Miasto Szya Krosno | 30 | 17 | 13 | 4 | ||
2 | GKS Tychy | 30 | 17 | 13 | 4 | ||
3 | Astorio Bydgoszcz | 28 | 16 | 12 | 4 | ||
4 | Ksk Notec Inowroclaw | 28 | 16 | 12 | 4 | ||
5 | Decka Pelplin | 28 | 17 | 11 | 6 | ||
6 | SKK Kotwica Kolobrzeg | 27 | 16 | 11 | 5 | ||
7 | SKS Starogard Gdanski | 27 | 17 | 10 | 7 | ||
8 | Resovia Rzeszow | 27 | 17 | 10 | 7 | ||
9 | AZS Politécnico Opolska | 26 | 16 | 10 | 6 | ||
10 | PTG Sokol Lancut | 26 | 16 | 10 | 6 | ||
11 | Basquetebol Poznan | 26 | 17 | 9 | 8 | ||
12 | Slask Wroclaw II | 25 | 16 | 9 | 7 | ||
13 | WKK Wroclaw | 25 | 16 | 9 | 7 | ||
14 | LKS Lodz | 25 | 17 | 8 | 9 | ||
15 | MKKS Zak Koszalin | 24 | 17 | 7 | 10 | ||
16 | Polónia De Varsóvia | 23 | 16 | 7 | 9 | ||
17 | Trefl II Sopot | 23 | 17 | 6 | 11 | ||
18 | Rosa Radom | 19 | 15 | 4 | 11 | ||
1 | Astorio Bydgoszcz | 29 | 17 | 12 | 5 | ||
2 | Miasto Szya Krosno | 28 | 16 | 12 | 4 | ||
3 | PTG Sokol Lancut | 27 | 17 | 10 | 7 | ||
4 | WKK Wroclaw | 27 | 17 | 10 | 7 | ||
5 | Polónia De Varsóvia | 26 | 17 | 9 | 8 | ||
6 | LKS Lodz | 25 | 16 | 9 | 7 | ||
7 | SKK Kotwica Kolobrzeg | 24 | 17 | 7 | 10 | ||
8 | Decka Pelplin | 24 | 16 | 8 | 8 | ||
9 | Ksk Notec Inowroclaw | 23 | 17 | 6 | 11 | ||
10 | MKKS Zak Koszalin | 22 | 16 | 6 | 10 | ||
11 | SKS Starogard Gdanski | 22 | 16 | 6 | 10 | ||
12 | GKS Tychy | 22 | 16 | 6 | 10 | ||
13 | Rosa Radom | 22 | 17 | 5 | 12 | ||
14 | Basquetebol Poznan | 22 | 16 | 6 | 10 | ||
15 | Slask Wroclaw II | 21 | 17 | 4 | 13 | ||
16 | AZS Politécnico Opolska | 20 | 17 | 3 | 14 | ||
17 | Resovia Rzeszow | 20 | 16 | 4 | 12 | ||
18 | Trefl II Sopot | 17 | 15 | 2 | 13 | ||
1 | PTG Sokol Lancut | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | GKS Tychy | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | Astorio Bydgoszcz | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Decka Pelplin | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
5 | Miasto Szya Krosno | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Polónia De Varsóvia | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | SKS Starogard Gdanski | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | AZS Politécnico Opolska | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | WKK Wroclaw | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
10 | LKS Lodz | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Resovia Rzeszow | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | SKK Kotwica Kolobrzeg | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
13 | Ksk Notec Inowroclaw | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Slask Wroclaw II | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | MKKS Zak Koszalin | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
16 | Rosa Radom | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
17 | Basquetebol Poznan | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Trefl II Sopot | 3 | 6 | 1 | 5 |
Quer saber o programa 1ª Liga de amanhã em Polônia? Você está no lugar certo. Acima, para os entusiastas de Basquete, disponibilizamos-lhe o calendário de amanhã em 1ª Liga, com os vários jogos planeados, para não perder nada do dia seguinte em Polônia.
Como podem ver, nesta página 100% 1ª Liga dedicada aos encontros de amanhã, tem acesso a diversas informações e dados, que lhe permitem organizar o seu dia e não perder nada do programa. Horário de início do evento, ordem das partidas ao longo do tempo, estatísticas pré-jogo e até mesmo classificações: tudo está aí para prepará-lo para o show 1ª Liga de amanhã. Obviamente, como acontece com todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e totalmente aberto ao acesso.
1ª Liga amanhã: descubra o calendário de partidas que acompanharão ao vivo em algumas horas
Se para você 1ª Liga e Basquete são um só, então esteja pronto para se emocionar amanhã em Polônia. Como você pode ler acima no calendário de jogos, o calendário de partidas é realmente atraente e promete um grande espetáculo em perspectiva. Não quer perder nada? Não se mova, você está no lugar certo.
Para todos os jogos agendados para 1ª Liga amanhã em Polônia, damos acesso a uma infinidade de informações, cada uma mais útil que a anterior. Com a SportyTrader Livescore, você tem certeza de não perder nada da competição, jogo após jogo e minuto após minuto.
Saiba tudo sobre cada partida de amanhã em 1ª Liga em Polônia (Basquete)
Você está particularmente interessado em uma partida em 1ª Liga amanhã em Polônia? Observe que clicando na sua preferência você poderá acessar dezenas e dezenas de informações úteis para se preparar para o evento.
Entre a infinidade de dados disponíveis, você pode, por exemplo, consultar o horário de início de cada partida em 1ª Liga amanhã, os pontos fortes e fracos de cada um antes do início do evento, os últimos desempenhos registrados antes da partida, ou os números e fatos que teremos que nos concentrar amanhã em 1ª Liga de Basquete.
Se tivéssemos que resumir, nosso calendário de jogos 100% 1ª Liga permite que você conheça todos os jogos agendados para amanhã em Polônia, e aprofunde ainda mais seu conhecimento sobre esta competição. Aconselhamos também que volte e consulte esta página regularmente, para não perder os próximos eventos do Basquete.