Matchs III Liga, Group 2 demain - Football Pologne
Il n'y a pas de matchs demain en III Liga, Group 2 de Football. Voici la liste des matchs à venir

Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier III Liga, Group 2
Classement III Liga, Group 2
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Sokol Kleczew | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 18 | |
|
2 | Blekitni Stargard | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 24 | |
3 | Lech II Poznan | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | ||
4 | Pogon Ii Szczecin | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 17 | ||
5 | Zawisza Bydgoszcz | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 14 | ||
6 | Polonia Sroda Wielkopolska | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 10 | ||
7 | UNIA SWARZEDZ | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 6 | ||
8 | MKS Flota Swinoujscie | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | -1 | ||
9 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | ||
10 | WDA Swiecie | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 3 | ||
11 | Elana Torun | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | -2 | ||
12 | MKS Notec Czarnkow | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | -13 | ||
13 | GKS Przodkowo | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | ||
14 | Gedania Gdansk | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | -25 | ||
15 | Kss Kotwica Kornik | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -7 | ||
|
16 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | -17 | |
|
17 | Gryf Slupsk | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | -12 | |
|
18 | VINETA WOLIN | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | -23 | |
1 | Sokol Kleczew | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 | ||
2 | Pogon Ii Szczecin | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 12 | ||
3 | WDA Swiecie | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||
4 | Polonia Sroda Wielkopolska | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | ||
5 | Lech II Poznan | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | ||
6 | Blekitni Stargard | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | ||
7 | UNIA SWARZEDZ | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||
8 | MKS Flota Swinoujscie | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | ||
9 | Kss Kotwica Kornik | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||
10 | Gedania Gdansk | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | ||
11 | MKS Notec Czarnkow | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | -4 | ||
12 | GKS Przodkowo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||
13 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
14 | Elana Torun | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
15 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | ||
16 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -9 | ||
17 | VINETA WOLIN | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | ||
18 | Gryf Slupsk | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -7 | ||
1 | Zawisza Bydgoszcz | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||
2 | Blekitni Stargard | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||
3 | Lech II Poznan | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
4 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
5 | Sokol Kleczew | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
6 | MKS Flota Swinoujscie | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
7 | UNIA SWARZEDZ | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | ||
8 | Elana Torun | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | ||
9 | Pogon Ii Szczecin | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
10 | Polonia Sroda Wielkopolska | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | ||
11 | MKS Notec Czarnkow | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -9 | ||
12 | GKS Przodkowo | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 | ||
13 | Gryf Slupsk | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -5 | ||
14 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | ||
15 | Gedania Gdansk | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -21 | ||
16 | WDA Swiecie | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | ||
17 | Kss Kotwica Kornik | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | ||
18 | VINETA WOLIN | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | -15 | ||
1 | Sokol Kleczew | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | Gedania Gdansk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
3 | Polonia Sroda Wielkopolska | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | Lech II Poznan | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
5 | Blekitni Stargard | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
6 | Pogon Ii Szczecin | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
7 | Pogon Nowe Skalmierzyce | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Elana Torun | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | Kss Kotwica Kornik | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | MKS Flota Swinoujscie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
11 | WDA Swiecie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
12 | UNIA SWARZEDZ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
13 | MKS Notec Czarnkow | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
14 | Zawisza Bydgoszcz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
15 | LKS Wybrzeze Rewalskie Rewal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
16 | GKS Przodkowo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
17 | Gryf Slupsk | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | ||
18 | VINETA WOLIN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |
Statistiques III Liga, Group 2
Envie de connaître le programme III Liga, Group 2 de demain en Pologne ? Vous êtes évidemment au bon endroit. Ci-dessus, pour les passionnés de Football, nous vous livrons le calendrier de demain en III Liga, Group 2, avec les différents matchs qui sont prévus, histoire de ne rien manquer de la journée qui s’annonce en Pologne.
Comme vous pouvez le voir, sur cette page 100% III Liga, Group 2 consacrée aux rencontres de demain, vous avez accès à différentes informations et données, qui vous permettent d’organiser votre journée et de ne rien manquer du programme. Heure du coup d’envoi de l’événement, ordre des matchs dans le temps, statistiques d’avant-rencontres et mêmes classements : tout est là pour vous préparer au show III Liga, Group 2 de demain. Évidemment, comme pour chaque outil que SportyTrader vous propose, tout est gratuit est entièrement libre d’accès.
III Liga, Group 2 demain : découvrez le calendrier des matchs à suivre en direct dans quelques heures
Si pour vous, III Liga, Group 2 et Football ne font qu’un, alors soyez prêt à vibrer dès demain en Pologne. Comme vous pouvez le lire ci-dessus dans le calendrier des matchs, le planning des rencontres est en effet alléchant, et promet du beau spectacle en perspectives. Envie de ne rien rater ? Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit.
Pour tous les matchs prévus en III Liga, Group 2 demain en Pologne, nous vous donnons accès à une multitude d’informations toutes plus utiles les unes que les autres. Avec le Livescore SportyTrader, vous êtes certain de ne rien manquer de la compétition, match après match et minute après minute.
Tout savoir sur chaque match de demain en III Liga, Group 2 en Pologne (Football)
Vous êtes particulièrement intéressé par un match en III Liga, Group 2 demain en Pologne ? Sachez qu’en cliquant sur la rencontre de votre choix, vous pouvez accéder à des dizaines et des dizaines d’informations utiles pour préparer l’événement.
Parmi la multitude de données disponibles, vous pouvez par exemple consulter l’horaire de début de chaque match en III Liga, Group 2 demain, les forces et les faiblesses de chacun avant l’entame de l’événement, les dernières performances enregistrées avant la rencontre, ou encore les chiffres et les faits sur lesquels il faudra s’attarder demain en III Liga, Group 2 de Football.
S’il fallait résumer, notre calendrier des matchs 100% III Liga, Group 2 vous permet de connaître toutes les rencontres prévues demain en Pologne, et de compléter encore vos connaissances sur cette compétition. Nous vous conseillons d’ailleurs de revenir consulter régulièrement cette page, histoire de ne rien manquer des événements Football à venir.