Matchs National League South demain - Football Angleterre
Il n'y a pas de matchs demain en National League South de Football. Voici la liste des matchs à venir

Offre exclusive
18+ | Annonce publicitaire | Jouer comporte des risques
Calendrier National League South
Classement National League South
Equipe | Pts | J | V | N | D | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Worthing FC | 84 | 44 | 25 | 9 | 10 | 16 | |
|
2 | Truro City | 83 | 44 | 24 | 11 | 9 | 28 | |
|
3 | Torquay United | 83 | 44 | 23 | 14 | 7 | 25 | |
|
4 | Dorking Wanderers | 82 | 44 | 23 | 13 | 8 | 33 | |
|
5 | Eastbourne Borough | 82 | 44 | 23 | 13 | 8 | 23 | |
|
6 | Boreham Wood | 80 | 44 | 24 | 8 | 12 | 33 | |
|
7 | Maidstone United | 77 | 44 | 21 | 14 | 9 | 32 | |
8 | Weston-Super-mare | 75 | 44 | 21 | 12 | 11 | 18 | ||
9 | Hemel Hempstead Town | 62 | 44 | 17 | 11 | 16 | -7 | ||
10 | Hornchurch FC | 59 | 44 | 15 | 14 | 15 | -1 | ||
11 | Farnborough FC | 59 | 44 | 17 | 8 | 19 | -5 | ||
12 | Chesham Utd | 59 | 44 | 16 | 11 | 17 | -8 | ||
13 | Chelmsford City | 56 | 44 | 14 | 14 | 16 | 3 | ||
14 | Bath City FC | 56 | 44 | 15 | 11 | 18 | 0 | ||
15 | Tonbridge Angels | 56 | 44 | 15 | 11 | 18 | -8 | ||
16 | Chippenham Town | 56 | 44 | 16 | 8 | 20 | -9 | ||
17 | Slough Town | 51 | 44 | 13 | 12 | 19 | -7 | ||
18 | Hampton & Richmond Borough | 51 | 44 | 14 | 9 | 21 | -7 | ||
19 | Enfield Town | 48 | 44 | 13 | 9 | 22 | -32 | ||
20 | Salisbury City | 45 | 44 | 10 | 15 | 19 | -12 | ||
|
21 | St Albans City | 42 | 44 | 8 | 18 | 18 | -15 | |
|
22 | Welling United | 37 | 44 | 10 | 7 | 27 | -40 | |
|
23 | Weymouth FC | 33 | 44 | 6 | 15 | 23 | -26 | |
|
24 | Aveley FC | 31 | 44 | 8 | 7 | 29 | -34 | |
1 | Eastbourne Borough | 48 | 22 | 13 | 9 | 0 | 23 | ||
2 | Worthing FC | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 19 | ||
3 | Boreham Wood | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 30 | ||
4 | Torquay United | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 18 | ||
5 | Truro City | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 16 | ||
6 | Farnborough FC | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 11 | ||
7 | Dorking Wanderers | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 12 | ||
8 | Maidstone United | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 16 | ||
9 | Hemel Hempstead Town | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | ||
10 | Tonbridge Angels | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 3 | ||
11 | Slough Town | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 10 | ||
12 | Weston-Super-mare | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 9 | ||
13 | Bath City FC | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 3 | ||
14 | Hornchurch FC | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | ||
15 | Chesham Utd | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | -1 | ||
16 | Chelmsford City | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 3 | ||
17 | Hampton & Richmond Borough | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 1 | ||
18 | St Albans City | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | ||
19 | Salisbury City | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | ||
20 | Chippenham Town | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -6 | ||
21 | Welling United | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -8 | ||
22 | Enfield Town | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -19 | ||
23 | Weymouth FC | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | -5 | ||
24 | Aveley FC | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | ||
1 | Dorking Wanderers | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | ||
2 | Weston-Super-mare | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 9 | ||
3 | Truro City | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 12 | ||
4 | Maidstone United | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 16 | ||
5 | Torquay United | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | ||
6 | Worthing FC | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | -3 | ||
7 | Boreham Wood | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 3 | ||
8 | Eastbourne Borough | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | ||
9 | Chippenham Town | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | -3 | ||
10 | Hornchurch FC | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -1 | ||
11 | Chesham Utd | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -7 | ||
12 | Hemel Hempstead Town | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -14 | ||
13 | Chelmsford City | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | ||
14 | Bath City FC | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -3 | ||
15 | Hampton & Richmond Borough | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -8 | ||
16 | Enfield Town | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | ||
17 | Tonbridge Angels | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | -11 | ||
18 | Salisbury City | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | -9 | ||
19 | Farnborough FC | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | -16 | ||
20 | St Albans City | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | -13 | ||
21 | Slough Town | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | -17 | ||
22 | Weymouth FC | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | -21 | ||
23 | Welling United | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | -32 | ||
24 | Aveley FC | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | -25 | ||
1 | Torquay United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
2 | Maidstone United | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
3 | Eastbourne Borough | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
4 | Weston-Super-mare | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
5 | Chesham Utd | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | Bath City FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
7 | Dorking Wanderers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
8 | Truro City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
9 | Enfield Town | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
10 | Boreham Wood | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
11 | St Albans City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
12 | Hemel Hempstead Town | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
13 | Weymouth FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
14 | Hornchurch FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
15 | Worthing FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
16 | Salisbury City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
17 | Aveley FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
18 | Slough Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
19 | Chippenham Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
20 | Farnborough FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
21 | Chelmsford City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
22 | Welling United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | ||
23 | Hampton & Richmond Borough | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | ||
24 | Tonbridge Angels | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
Statistiques National League South
Envie de connaître le programme National League South de demain en Angleterre ? Vous êtes évidemment au bon endroit. Ci-dessus, pour les passionnés de Football, nous vous livrons le calendrier de demain en National League South, avec les différents matchs qui sont prévus, histoire de ne rien manquer de la journée qui s’annonce en Angleterre.
Comme vous pouvez le voir, sur cette page 100% National League South consacrée aux rencontres de demain, vous avez accès à différentes informations et données, qui vous permettent d’organiser votre journée et de ne rien manquer du programme. Heure du coup d’envoi de l’événement, ordre des matchs dans le temps, statistiques d’avant-rencontres et mêmes classements : tout est là pour vous préparer au show National League South de demain. Évidemment, comme pour chaque outil que SportyTrader vous propose, tout est gratuit est entièrement libre d’accès.
National League South demain : découvrez le calendrier des matchs à suivre en direct dans quelques heures
Si pour vous, National League South et Football ne font qu’un, alors soyez prêt à vibrer dès demain en Angleterre. Comme vous pouvez le lire ci-dessus dans le calendrier des matchs, le planning des rencontres est en effet alléchant, et promet du beau spectacle en perspectives. Envie de ne rien rater ? Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit.
Pour tous les matchs prévus en National League South demain en Angleterre, nous vous donnons accès à une multitude d’informations toutes plus utiles les unes que les autres. Avec le Livescore SportyTrader, vous êtes certain de ne rien manquer de la compétition, match après match et minute après minute.
Tout savoir sur chaque match de demain en National League South en Angleterre (Football)
Vous êtes particulièrement intéressé par un match en National League South demain en Angleterre ? Sachez qu’en cliquant sur la rencontre de votre choix, vous pouvez accéder à des dizaines et des dizaines d’informations utiles pour préparer l’événement.
Parmi la multitude de données disponibles, vous pouvez par exemple consulter l’horaire de début de chaque match en National League South demain, les forces et les faiblesses de chacun avant l’entame de l’événement, les dernières performances enregistrées avant la rencontre, ou encore les chiffres et les faits sur lesquels il faudra s’attarder demain en National League South de Football.
S’il fallait résumer, notre calendrier des matchs 100% National League South vous permet de connaître toutes les rencontres prévues demain en Angleterre, et de compléter encore vos connaissances sur cette compétition. Nous vous conseillons d’ailleurs de revenir consulter régulièrement cette page, histoire de ne rien manquer des événements Football à venir.