Resultados U21 Premier League Cup Ayer y marcadores de los partidos Fútbol (Inglaterra)
No hubo partidos ayer de U21 Premier League Cup de Fútbol. Ver los partidos de los días pasados.

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario U21 Premier League Cup
Clasificación U21 Premier League Cup
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Manchester City FC | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | |
|
2 | FC Fulham | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 19 | |
|
3 | FC Chelsea | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 21 | |
|
4 | West Ham United FC | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 6 | |
|
5 | Manchester United FC | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 14 | |
|
6 | Crystal Palace FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
|
7 | Southampton FC | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
|
8 | Arsenal London FC | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
|
9 | Newcastle United FC | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
|
10 | Leicester City Reserve | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | |
|
11 | Brighton & Hove Albion Reserve | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 17 | |
|
12 | FC Everton | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 | |
|
13 | AFC Sunderland | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 13 | |
|
14 | Wolverhampton Wanderers FC | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | |
|
15 | Nottingham Forest FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 4 | |
|
16 | FC Liverpool | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -2 | |
17 | Leeds United Reserve | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -5 | ||
18 | West Bromwich Albion | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -8 | ||
19 | Reading FC | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | -19 | ||
20 | Blackburn Rovers | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | -16 | ||
21 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | -12 | ||
22 | Derby County Reserve | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -16 | ||
23 | FC Middlesbrough | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | -17 | ||
24 | Norwich City FC | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -20 | ||
25 | Stoke City | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | -17 | ||
26 | Aston Villa FC | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | -25 | ||
1 | Manchester City FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | ||
2 | West Ham United FC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
3 | FC Fulham | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
4 | Manchester United FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | ||
5 | Wolverhampton Wanderers FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
6 | Southampton FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
7 | Newcastle United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
8 | FC Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
9 | Leicester City Reserve | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
10 | Arsenal London FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | AFC Sunderland | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | ||
12 | West Bromwich Albion | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | ||
13 | Brighton & Hove Albion Reserve | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||
14 | Derby County Reserve | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
15 | Crystal Palace FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
16 | FC Everton | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
17 | Blackburn Rovers | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | ||
18 | FC Liverpool | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | ||
19 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | ||
20 | Nottingham Forest FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | ||
21 | Leeds United Reserve | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | ||
22 | Stoke City | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
23 | Aston Villa FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | ||
24 | FC Middlesbrough | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | ||
25 | Reading FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | ||
26 | Norwich City FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | ||
1 | FC Fulham | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | ||
2 | Manchester City FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | ||
3 | Crystal Palace FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||
4 | FC Chelsea | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | ||
5 | Nottingham Forest FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
6 | Manchester United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
7 | West Ham United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
8 | Southampton FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
9 | Arsenal London FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
10 | FC Everton | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | -2 | ||
11 | Brighton & Hove Albion Reserve | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
12 | FC Liverpool | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
13 | Leeds United Reserve | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | Newcastle United FC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | ||
15 | Leicester City Reserve | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
16 | Norwich City FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | ||
17 | Reading FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | ||
18 | AFC Sunderland | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
19 | FC Middlesbrough | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | ||
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | ||
21 | West Bromwich Albion | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | ||
22 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | ||
23 | Blackburn Rovers | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | ||
24 | Stoke City | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | ||
25 | Derby County Reserve | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | ||
26 | Aston Villa FC | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | ||
1 | FC Chelsea | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
2 | Manchester City FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
3 | Crystal Palace FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
4 | Leicester City Reserve | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Newcastle United FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
6 | Arsenal London FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
7 | Southampton FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
8 | FC Fulham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
9 | Stoke City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
10 | FC Everton | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | FC Middlesbrough | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
12 | Manchester United FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
13 | Blackburn Rovers | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | ||
14 | Nottingham Forest FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
15 | West Ham United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
16 | Wolverhampton Wanderers FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
17 | West Bromwich Albion | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
18 | AFC Sunderland | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
20 | Brighton & Hove Albion Reserve | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
21 | Leeds United Reserve | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
22 | Reading FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | ||
23 | FC Liverpool | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
24 | Aston Villa FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | ||
25 | Norwich City FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | ||
26 | Derby County Reserve | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 |
Estadísticas U21 Premier League Cup
¡Los partidos de Fútbol de ayer fueron emocionantes en U21 Premier League Cup! Basta con revisar la tabla de resultados de la parte de arriba para darnos cuenta, el espectáculo estaba servido en Inglaterra. ¿Cuáles fueron los resultados de ayer en U21 Premier League Cup ? ¿Quién sorprendió a todos? ¿Quién quedó primero? Puedes leerlo todo en un momento en nuestro resumen de los resultados de ayer en U21 Premier League Cup de Fútbol en Inglaterra. ¡Hay que decir que ayer fue todo un día deportivo en el país!
A través de nuestra página de resultados de U21 Premier League Cup de ayer, podrás conocer todos los últimos resultados de Fútbol registrados en Inglaterra. Actuaciones individuales, posibles sorpresas, momentos destacados: revive el espectáculo de ayer de U21 Premier League Cup minuto a minuto. Y por supuesto todo gratis.
Fútbol: consulta los marcadores y resultados de los partidos jugados ayer en U21 Premier League Cup en Inglaterra
¿Quieres consultar todos los resultados y puntuaciones de los partidos de ayer en U21 Premier League Cup? nuestra página de resultados de Fútbol de Inglaterra está diseñada para eso. Para todos los partidos de ayer en U21 Premier League Cup, te ofrecemos una gran cantidad de información y datos para recordar. Con SportyTrader, no te perderás nada de los partidos de U21 Premier League Cup de ayer, eso seguro.
Para todos los eventos de Fútbol en Inglaterra en la competición de ayer, nuestro Livescore te ofrece los marcadores registrados, el desarrollo de cada partido para que puedas revivir el juego minuto a minuto, cada momento destacado en ambos lados de la canchay el escenario general del partido. Es fácil, así que no te perderás ninguna de las informaciones importantes que se dieron ayer en U21 Premier League Cup. En cualquier caso, puedes seguir lo mejor del deporte de Inglaterra en nuestro sitio.
Todo lo que necesitas saber sobre cada partido de U21 Premier League Cup disputado ayer en Inglaterra (Fútbol)
En nuestra página 100% U21 Premier League Cup, puedes enterarte de lo que pasó en la jornada anterior en todo momento. Al hacer click en el partido de tu elección, puedes acceder a los resultados de los partidos minuto a minuto, a las estadísticas más importantes de Inglaterra de ayer y a los momentos y jugadas clave de la competición. En resumen, todo lo que necesitas saber sobre el deporte y la última jornada del espectáculo de U21 Premier League Cup en Inglaterra.
Para acabar nuestro resumen de los partidos de ayer de U21 Premier League Cup te permite ampliar tus conocimientos sobre esta competición en Inglaterra y mantenerte al día de las últimas noticias. No dudes en volver a esta página día tras día para conocer todos los marcadores y resultados de los partidos del día anterior.