Resultados CBA, Hombres Ayer y marcadores de los partidos Basquetbol (China)
No hubo partidos ayer de CBA, Hombres de Basquetbol. Ver los partidos de los días pasados.

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario CBA, Hombres
Clasificación CBA, Hombres
Equipo | % | J | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 0.844 | 45 | 38 | 7 | 1 |
|
2 | Shanxi Loongs | 0.733 | 45 | 33 | 12 | 1 |
|
3 | Shandong Kirin | 0.711 | 45 | 32 | 13 | 6 |
|
4 | Beijing Ducks | 0.689 | 45 | 31 | 14 | -1 |
|
5 | Xinjiang Flying Tigers | 0.689 | 45 | 31 | 14 | 1 |
|
6 | Liaoning Flying Eagles | 0.689 | 45 | 31 | 14 | 6 |
|
7 | Guangdong Southern Tigers | 0.667 | 45 | 30 | 15 | 3 |
|
8 | Qingdao Eagles | 0.667 | 45 | 30 | 15 | 5 |
|
9 | Zhejiang Golden Bulls | 0.644 | 45 | 29 | 16 | 4 |
|
10 | Shanghai Sharks | 0.6 | 45 | 27 | 18 | -3 |
|
11 | Beijing Royal Fighters | 0.6 | 45 | 27 | 18 | 1 |
|
12 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 0.511 | 45 | 23 | 22 | 1 |
13 | Shenzhen Leopards | 0.378 | 45 | 17 | 28 | 1 | |
14 | Jilin Northeast Tigers | 0.289 | 45 | 13 | 32 | -9 | |
15 | Guangzhou Long Lions | 0.267 | 45 | 12 | 33 | 2 | |
16 | Tianjin Pioneers | 0.267 | 45 | 12 | 33 | -1 | |
17 | Ningbo Rockets | 0.222 | 45 | 10 | 35 | -7 | |
18 | Fujian Sturgeons | 0.2 | 45 | 9 | 36 | -2 | |
19 | Sichuan Blue Whales | 0.2 | 45 | 9 | 36 | -4 | |
20 | Jiangsu Dragons | 0.133 | 45 | 6 | 39 | -10 | |
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 95.7 | 23 | 22 | 1 | ||
2 | Shanxi Loongs | 90.9 | 22 | 20 | 2 | ||
3 | Beijing Ducks | 82.6 | 23 | 19 | 4 | ||
4 | Shandong Kirin | 82.6 | 23 | 19 | 4 | ||
5 | Qingdao Eagles | 82.6 | 23 | 19 | 4 | ||
6 | Xinjiang Flying Tigers | 86.4 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | Guangdong Southern Tigers | 73.9 | 23 | 17 | 6 | ||
8 | Liaoning Flying Eagles | 81.8 | 22 | 18 | 4 | ||
9 | Beijing Royal Fighters | 69.6 | 23 | 16 | 7 | ||
10 | Zhejiang Golden Bulls | 72.7 | 22 | 16 | 6 | ||
11 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 65.2 | 23 | 15 | 8 | ||
12 | Shanghai Sharks | 68.2 | 22 | 15 | 7 | ||
13 | Jilin Northeast Tigers | 47.8 | 23 | 11 | 12 | ||
14 | Shenzhen Leopards | 43.5 | 23 | 10 | 13 | ||
15 | Ningbo Rockets | 34.8 | 23 | 8 | 15 | ||
16 | Sichuan Blue Whales | 36.4 | 22 | 8 | 14 | ||
17 | Tianjin Pioneers | 31.8 | 22 | 7 | 15 | ||
18 | Guangzhou Long Lions | 27.3 | 22 | 6 | 16 | ||
19 | Fujian Sturgeons | 27.3 | 22 | 6 | 16 | ||
20 | Jiangsu Dragons | 18.2 | 22 | 4 | 18 | ||
1 | Zhejiang Guangsha Lions | 72.7 | 22 | 16 | 6 | ||
2 | Shanxi Loongs | 56.5 | 23 | 13 | 10 | ||
3 | Zhejiang Golden Bulls | 56.5 | 23 | 13 | 10 | ||
4 | Liaoning Flying Eagles | 56.5 | 23 | 13 | 10 | ||
5 | Xinjiang Flying Tigers | 52.2 | 23 | 12 | 11 | ||
6 | Shandong Kirin | 59.1 | 22 | 13 | 9 | ||
7 | Shanghai Sharks | 52.2 | 23 | 12 | 11 | ||
8 | Guangdong Southern Tigers | 59.1 | 22 | 13 | 9 | ||
9 | Beijing Ducks | 54.5 | 22 | 12 | 10 | ||
10 | Beijing Royal Fighters | 50 | 22 | 11 | 11 | ||
11 | Qingdao Eagles | 50 | 22 | 11 | 11 | ||
12 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 36.4 | 22 | 8 | 14 | ||
13 | Shenzhen Leopards | 31.8 | 22 | 7 | 15 | ||
14 | Guangzhou Long Lions | 26.1 | 23 | 6 | 17 | ||
15 | Tianjin Pioneers | 21.7 | 23 | 5 | 18 | ||
16 | Fujian Sturgeons | 13 | 23 | 3 | 20 | ||
17 | Jiangsu Dragons | 8.7 | 23 | 2 | 21 | ||
18 | Jilin Northeast Tigers | 9.1 | 22 | 2 | 20 | ||
19 | Ningbo Rockets | 9.1 | 22 | 2 | 20 | ||
20 | Sichuan Blue Whales | 4.3 | 23 | 1 | 22 | ||
1 | Shandong Kirin | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Liaoning Flying Eagles | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Qingdao Eagles | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Zhejiang Guangsha Lions | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Beijing Ducks | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Nanjing Tongxi Monkey Kings | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Guangdong Southern Tigers | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Zhejiang Golden Bulls | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
9 | Beijing Royal Fighters | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
10 | Shanxi Loongs | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Xinjiang Flying Tigers | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | Guangzhou Long Lions | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
13 | Fujian Sturgeons | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | Shanghai Sharks | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | Shenzhen Leopards | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
16 | Tianjin Pioneers | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
17 | Sichuan Blue Whales | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
18 | Jiangsu Dragons | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
19 | Jilin Northeast Tigers | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
20 | Ningbo Rockets | 0 | 6 | 0 | 6 |
¡Los partidos de Basquetbol de ayer fueron emocionantes en CBA, Hombres! Basta con revisar la tabla de resultados de la parte de arriba para darnos cuenta, el espectáculo estaba servido en China. ¿Cuáles fueron los resultados de ayer en CBA, Hombres ? ¿Quién sorprendió a todos? ¿Quién quedó primero? Puedes leerlo todo en un momento en nuestro resumen de los resultados de ayer en CBA, Hombres de Basquetbol en China. ¡Hay que decir que ayer fue todo un día deportivo en el país!
A través de nuestra página de resultados de CBA, Hombres de ayer, podrás conocer todos los últimos resultados de Basquetbol registrados en China. Actuaciones individuales, posibles sorpresas, momentos destacados: revive el espectáculo de ayer de CBA, Hombres minuto a minuto. Y por supuesto todo gratis.
Basquetbol: consulta los marcadores y resultados de los partidos jugados ayer en CBA, Hombres en China
¿Quieres consultar todos los resultados y puntuaciones de los partidos de ayer en CBA, Hombres? nuestra página de resultados de Basquetbol de China está diseñada para eso. Para todos los partidos de ayer en CBA, Hombres, te ofrecemos una gran cantidad de información y datos para recordar. Con SportyTrader, no te perderás nada de los partidos de CBA, Hombres de ayer, eso seguro.
Para todos los eventos de Basquetbol en China en la competición de ayer, nuestro Livescore te ofrece los marcadores registrados, el desarrollo de cada partido para que puedas revivir el juego minuto a minuto, cada momento destacado en ambos lados de la canchay el escenario general del partido. Es fácil, así que no te perderás ninguna de las informaciones importantes que se dieron ayer en CBA, Hombres. En cualquier caso, puedes seguir lo mejor del deporte de China en nuestro sitio.
Todo lo que necesitas saber sobre cada partido de CBA, Hombres disputado ayer en China (Basquetbol)
En nuestra página 100% CBA, Hombres, puedes enterarte de lo que pasó en la jornada anterior en todo momento. Al hacer click en el partido de tu elección, puedes acceder a los resultados de los partidos minuto a minuto, a las estadísticas más importantes de China de ayer y a los momentos y jugadas clave de la competición. En resumen, todo lo que necesitas saber sobre el deporte y la última jornada del espectáculo de CBA, Hombres en China.
Para acabar nuestro resumen de los partidos de ayer de CBA, Hombres te permite ampliar tus conocimientos sobre esta competición en China y mantenerte al día de las últimas noticias. No dudes en volver a esta página día tras día para conocer todos los marcadores y resultados de los partidos del día anterior.