Finlandia - 1. Division, Women
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
TURUN NKMY
|
23 | 23 | 20 | 17 |
TAPIOLAN HONKA II
|
19 | 15 | 22 | 21 |
Estadísticas


Forma
Últimos partidos

3/6 (50%)
3/6 (50%)
27 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 mar. 2025 - 1. Division, Women
14 mar. 2025 - 1. Division, Women
9 mar. 2025 - 1. Division, Women
28 feb. 2025 - 1. Division, Women
16 feb. 2025 - 1. Division, Women
6/6 (100%)
0/6 (0%)
14 mar. 2025 - 1. Division, Women
28 feb. 2025 - 1. Division, Women
16 feb. 2025 - 1. Division, Women
26 ene. 2025 - 1. Division, Women
12 ene. 2025 - 1. Division, Women
15 dic. 2024 - 1. Division, Women
0/6 (0%)
6/6 (100%)
27 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 mar. 2025 - 1. Division, Women
9 mar. 2025 - 1. Division, Women
14 feb. 2025 - 1. Division, Women
19 ene. 2025 - 1. Division, Women
10 ene. 2025 - 1. Division, Women

4/6 (67%)
2/6 (33%)
27 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 mar. 2025 - 1. Division, Women
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
2 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 feb. 2025 - 1. Division, Women
16 feb. 2025 - 1. Division, Women
5/6 (83%)
1/6 (17%)
27 mar. 2025 - 1. Division, Women
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
2 mar. 2025 - 1. Division, Women
16 feb. 2025 - 1. Division, Women
2 feb. 2025 - 1. Division, Women
19 ene. 2025 - 1. Division, Women
4/6 (67%)
2/6 (33%)
23 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 feb. 2025 - 1. Division, Women
9 feb. 2025 - 1. Division, Women
26 ene. 2025 - 1. Division, Women
10 ene. 2025 - 1. Division, Women
15 dic. 2024 - 1. Division, Women
Cara a cara
0 %
100 %
27 mar. 2025 - 1. Division, Women
20 dic. 2024 - 1. Division, Women