Estadísticas y marcador del partido ROSARIO CENTRAL RACING CLUB (1ª División, Femenina) - 22 de junio de 2024
Argentina - 1ª División, Femenina
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 23 |
15
|
15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -17 |
Últimos partidos
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 jun. 2024 - 1ª División, Femenina
8 jun. 2024 - 1ª División, Femenina
26 may. 2024 - 1ª División, Femenina
18 may. 2024 - 1ª División, Femenina
11 may. 2024 - 1ª División, Femenina
4 may. 2024 - 1ª División, Femenina
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
8 jun. 2024 - 1ª División, Femenina
18 may. 2024 - 1ª División, Femenina
4 may. 2024 - 1ª División, Femenina
20 abr. 2024 - 1ª División, Femenina
30 mar. 2024 - 1ª División, Femenina
23 mar. 2024 - 1ª División, Femenina
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 jun. 2024 - 1ª División, Femenina
26 may. 2024 - 1ª División, Femenina
11 may. 2024 - 1ª División, Femenina
15 abr. 2024 - 1ª División, Femenina
18 mar. 2024 - 1ª División, Femenina
7 feb. 2023 - 1ª División, Femenina
2/6 (33%)
4/6 (67%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
14 jun. 2024 - 1ª División, Femenina
8 jun. 2024 - 1ª División, Femenina
25 may. 2024 - 1ª División, Femenina
20 may. 2024 - 1ª División, Femenina
12 may. 2024 - 1ª División, Femenina
5 may. 2024 - 1ª División, Femenina
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
14 jun. 2024 - 1ª División, Femenina
25 may. 2024 - 1ª División, Femenina
12 may. 2024 - 1ª División, Femenina
21 abr. 2024 - 1ª División, Femenina
30 mar. 2024 - 1ª División, Femenina
17 mar. 2024 - 1ª División, Femenina
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
8 jun. 2024 - 1ª División, Femenina
20 may. 2024 - 1ª División, Femenina
5 may. 2024 - 1ª División, Femenina
27 abr. 2024 - 1ª División, Femenina
13 abr. 2024 - 1ª División, Femenina
26 mar. 2024 - 1ª División, Femenina