SKS Starogard Gdanski Wkk Wroclaw 9 de noviembre de 2024 1.ª Liga 85-74
Polonia - 1.ª Liga
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
SKS Starogard Gdanski
|
15 | 27 | 23 | 20 |
Wkk Wroclaw
|
20 | 26 | 14 | 14 |
Estadísticas
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | P | Serie |
---|---|---|---|---|---|
10
|
26 | 17 | 9 | 8 | 3 |
11
|
26 | 18 | 8 | 10 | -2 |
Últimos partidos
4/6 (67%)
2/6 (33%)
3 nov. 2024 - 1.ª Liga
27 oct. 2024 - 1.ª Liga
23 oct. 2024 - 1.ª Liga
19 oct. 2024 - 1.ª Liga
13 oct. 2024 - 1.ª Liga
9 oct. 2024 - 1.ª Liga
4/6 (67%)
2/6 (33%)
27 oct. 2024 - 1.ª Liga
19 oct. 2024 - 1.ª Liga
9 oct. 2024 - 1.ª Liga
28 sep. 2024 - 1.ª Liga
22 may. 2024 - 1.ª Liga
11 may. 2024 - 1.ª Liga
2/6 (33%)
4/6 (67%)
3 nov. 2024 - 1.ª Liga
23 oct. 2024 - 1.ª Liga
13 oct. 2024 - 1.ª Liga
6 oct. 2024 - 1.ª Liga
18 may. 2024 - 1.ª Liga
5 may. 2024 - 1.ª Liga
4/6 (67%)
2/6 (33%)
7 nov. 2024 - 1.ª Liga
3 nov. 2024 - 1.ª Liga
26 oct. 2024 - 1.ª Liga
23 oct. 2024 - 1.ª Liga
18 oct. 2024 - 1.ª Liga
12 oct. 2024 - 1.ª Liga
2/6 (33%)
4/6 (67%)
3 nov. 2024 - 1.ª Liga
23 oct. 2024 - 1.ª Liga
12 oct. 2024 - 1.ª Liga
9 oct. 2024 - 1.ª Liga
28 sep. 2024 - 1.ª Liga
5 abr. 2024 - 1.ª Liga
2/6 (33%)
4/6 (67%)
7 nov. 2024 - 1.ª Liga
26 oct. 2024 - 1.ª Liga
18 oct. 2024 - 1.ª Liga
6 oct. 2024 - 1.ª Liga
14 abr. 2024 - 1.ª Liga
27 mar. 2024 - 1.ª Liga
Cara a cara
7 feb. 2024 - 1.ª Liga