Estadísticas y marcador del partido Polissya Zhytomyr FC Rukh LVIV (Sub-19, Grupo 1) - 8 de diciembre de 2024
Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
6
|
25 | 17 | 7 | 4 | 6 | -2 |
7
|
24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 11 |
Últimos partidos
0/6 (0%)
5/6 (83%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
29 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
10 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
2 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
18 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
24 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
18 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
21 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
14 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
29 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
10 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
2 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
5 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
27 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
30 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
1 dic. 2024 - Sub-19, Grupo 1
23 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
9 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
3 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
20 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
23 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
20 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
28 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
29 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
1 dic. 2024 - Sub-19, Grupo 1
9 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
3 nov. 2024 - Sub-19, Grupo 1
4 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
20 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
14 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
100 %
0 %
0 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
2 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
23 feb. 2024 - Sub-19, Grupo 1