Pas Giannina AEO Proteas Voulas 5 de octubre de 2024 Grecia A1, Mujeres 58-37
Grecia - Grecia A1, Mujeres
Pas Giannina
|
AEO Proteas Voulas
|
Estadísticas
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | P | Serie |
---|---|---|---|---|---|
4
|
14 | 9 | 5 | 4 | 1 |
10
|
11 | 9 | 2 | 7 | -6 |
Últimos partidos
4/6 (67%)
2/6 (33%)
25 sep. 2024 - Eurocopa, Femenino, Clasificación
18 sep. 2024 - Eurocopa, Femenino, Clasificación
17 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
14 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
10 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
7 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
4/6 (67%)
2/6 (33%)
18 sep. 2024 - Eurocopa, Femenino, Clasificación
14 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
7 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
24 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
9 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3/6 (50%)
3/6 (50%)
25 sep. 2024 - Eurocopa, Femenino, Clasificación
17 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
10 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
30 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
17 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
2 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
2/6 (33%)
4/6 (67%)
18 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
14 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
10 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
7 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
31 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3/6 (50%)
3/6 (50%)
18 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
10 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
17 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
21 feb. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3/6 (50%)
3/6 (50%)
14 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
7 abr. 2024 - Grecia A1, Mujeres
31 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
24 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres
25 feb. 2024 - Grecia A1, Mujeres
3 feb. 2024 - Grecia A1, Mujeres
Cara a cara
17 mar. 2024 - Grecia A1, Mujeres