Japón - L1 Liga
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
3
![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9
![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Últimos partidos

4/6 (67%)
2/6 (33%)
0/6 (0%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 mar. 2025 - L1 Liga
20 oct. 2024 - L1 Liga
12 oct. 2024 - L1 Liga
5 oct. 2024 - L1 Liga
29 sep. 2024 - L1 Liga
14 sep. 2024 - L1 Liga
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
20 oct. 2024 - L1 Liga
5 oct. 2024 - L1 Liga
14 sep. 2024 - L1 Liga
31 ago. 2024 - L1 Liga
21 jun. 2024 - L1 Liga
8 jun. 2024 - L1 Liga
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
16 mar. 2025 - L1 Liga
12 oct. 2024 - L1 Liga
29 sep. 2024 - L1 Liga
7 sep. 2024 - L1 Liga
29 jun. 2024 - L1 Liga
15 jun. 2024 - L1 Liga

1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 mar. 2025 - L1 Liga
20 oct. 2024 - L1 Liga
13 oct. 2024 - L1 Liga
6 oct. 2024 - L1 Liga
29 sep. 2024 - L1 Liga
16 sep. 2024 - L1 Liga
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 mar. 2025 - L1 Liga
20 oct. 2024 - L1 Liga
6 oct. 2024 - L1 Liga
29 sep. 2024 - L1 Liga
1 sep. 2024 - L1 Liga
22 jun. 2024 - L1 Liga
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
13 oct. 2024 - L1 Liga
16 sep. 2024 - L1 Liga
6 sep. 2024 - L1 Liga
29 jun. 2024 - L1 Liga
16 jun. 2024 - L1 Liga
26 may. 2024 - L1 Liga
Cara a cara
0 %
100 %
0 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
29 sep. 2024 - L1 Liga
18 may. 2024 - L1 Liga