Finlandia - 1. Division, Women
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
JYVASKYLA BASKETBALL ACADEMY
|
16 | 18 | 15 | 23 |
TORPAN POJAT II
|
20 | 14 | 18 | 15 |
Estadísticas


Forma
Últimos partidos

1/6 (17%)
5/6 (83%)
26 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 mar. 2025 - 1. Division, Women
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
9 mar. 2025 - 1. Division, Women
28 feb. 2025 - 1. Division, Women
16 feb. 2025 - 1. Division, Women
5/6 (83%)
1/6 (17%)
9 mar. 2025 - 1. Division, Women
9 feb. 2025 - 1. Division, Women
26 ene. 2025 - 1. Division, Women
12 ene. 2025 - 1. Division, Women
10 ene. 2025 - 1. Division, Women
15 dic. 2024 - 1. Division, Women
0/6 (0%)
6/6 (100%)
26 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 mar. 2025 - 1. Division, Women
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
28 feb. 2025 - 1. Division, Women
16 feb. 2025 - 1. Division, Women
2 feb. 2025 - 1. Division, Women

5/6 (83%)
1/6 (17%)
26 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 mar. 2025 - 1. Division, Women
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
7 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 feb. 2025 - 1. Division, Women
14 feb. 2025 - 1. Division, Women
5/6 (83%)
1/6 (17%)
26 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 mar. 2025 - 1. Division, Women
7 mar. 2025 - 1. Division, Women
14 feb. 2025 - 1. Division, Women
31 ene. 2025 - 1. Division, Women
17 ene. 2025 - 1. Division, Women
5/6 (83%)
1/6 (17%)
16 mar. 2025 - 1. Division, Women
23 feb. 2025 - 1. Division, Women
9 feb. 2025 - 1. Division, Women
23 ene. 2025 - 1. Division, Women
12 ene. 2025 - 1. Division, Women
5 ene. 2025 - 1. Division, Women
Cara a cara
50 %
50 %
26 mar. 2025 - 1. Division, Women
12 ene. 2025 - 1. Division, Women