Estadísticas y marcador del partido GROTTA UMF SELFOSS (1 Grupo Kvenna) - 30 de agosto de 2024
Islandia - 1 Grupo Kvenna
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
3
|
34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 5 |
9
|
15 | 18 | 3 | 6 | 9 | -11 |
Últimos partidos
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
21 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
17 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
9 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
31 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
26 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
19 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
17 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
31 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
26 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
13 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
8 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
20 jun. 2024 - 1 Grupo Kvenna
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
21 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
9 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
19 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
27 jun. 2024 - 1 Grupo Kvenna
16 jun. 2024 - 1 Grupo Kvenna
30 may. 2024 - 1 Grupo Kvenna
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
22 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
15 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
8 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
31 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
26 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
19 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
22 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
8 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
19 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
27 jun. 2024 - 1 Grupo Kvenna
15 jun. 2024 - 1 Grupo Kvenna
29 may. 2024 - 1 Grupo Kvenna
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 ago. 2024 - 1 Grupo Kvenna
31 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
26 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
6 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
1 jul. 2024 - 1 Grupo Kvenna
22 jun. 2024 - 1 Grupo Kvenna
Cara a cara
27 jun. 2024 - 1 Grupo Kvenna