Países Bajos - U21 KNVB, Divisie 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
4
![]() |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 |
5
![]() |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Últimos partidos

3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
22 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
3 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
22 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
7 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
16 nov. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
2 nov. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
19 oct. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
22 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25 ene. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25 ene. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
9 nov. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
22 oct. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
19 oct. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
22 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
7 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
23 nov. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
Cara a cara
25 %
25 %
50 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
19 oct. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
31 ago. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
1 jun. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
3 feb. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1