Estadísticas y marcador del partido FC Kryvbas Kriviy Rih U19 FC Rukh LVIV (Sub-19, Grupo 1) - 3 de noviembre de 2024
Ucrania - Sub-19, Grupo 1
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
6
|
22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 |
12
|
13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -11 |
Últimos partidos
1/6 (17%)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
25 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
19 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
5 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
27 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
21 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
14 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
25 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
27 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
21 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
31 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 may. 2024 - Sub-19, Grupo 1
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
19 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
5 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
14 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
17 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
10 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
2 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
24 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
20 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
4 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
28 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
20 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
14 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
24 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
20 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
28 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
29 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
24 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
2 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
4 oct. 2024 - Sub-19, Grupo 1
20 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
14 sep. 2024 - Sub-19, Grupo 1
17 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
9 ago. 2024 - Sub-19, Grupo 1
10 may. 2024 - Sub-19, Grupo 1
Cara a cara
12 abr. 2024 - Sub-19, Grupo 1