B.Liga en vivo: marcadores de partidos Basquetbol (Japón)

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario B.Liga
Clasificación B.Liga
Equipo | % | J | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San-En Neophoenix | 0.846 | 52 | 44 | 8 | -1 | |
2 | Tochigi Brex | 0.811 | 53 | 43 | 10 | -1 | |
3 | Ryukyu Golden Kings Okinawa | 0.755 | 53 | 40 | 13 | 10 | |
4 | Toyota Alvark Tokyo | 0.717 | 53 | 38 | 15 | 2 | |
5 | Chiba Jets Funabashi | 0.66 | 53 | 35 | 18 | 2 | |
6 | Seahorses Mikawa | 0.642 | 53 | 34 | 19 | -1 | |
7 | Gunma Crane Thunders | 0.642 | 53 | 34 | 19 | 1 | |
8 | Shimane Susanoo Magic | 0.63 | 54 | 34 | 20 | -1 | |
9 | Nagoya Diamond Dolphins | 0.566 | 53 | 30 | 23 | 5 | |
10 | Sun Rockers Shibuya | 0.528 | 53 | 28 | 25 | -2 | |
11 | Kyoto Hannaryz | 0.509 | 53 | 27 | 26 | 1 | |
12 | Osaka Evessa | 0.509 | 53 | 27 | 26 | -2 | |
13 | Akita Northern Happinets | 0.491 | 53 | 26 | 27 | 2 | |
14 | Fighting Eagles Nagoya | 0.491 | 53 | 26 | 27 | 1 | |
15 | Hiroshima Dragonflies | 0.472 | 53 | 25 | 28 | -1 | |
16 | NAGASAKI VELCA | 0.453 | 53 | 24 | 29 | 1 | |
17 | Yokohama B Corsairs | 0.434 | 53 | 23 | 30 | -2 | |
18 | Levanga Hokkaido | 0.358 | 53 | 19 | 34 | -2 | |
19 | SAGA BALLOONERS | 0.352 | 54 | 19 | 35 | 1 | |
20 | Koshigaya Alphas | 0.302 | 53 | 16 | 37 | -4 | |
21 | Brave Thunders Kanagawa | 0.302 | 53 | 16 | 37 | 1 | |
22 | Ibaraki Robots | 0.226 | 53 | 12 | 41 | 2 | |
23 | Sendai 89Ers | 0.17 | 53 | 9 | 44 | -6 | |
24 | Shiga Lakestars | 0.135 | 52 | 7 | 45 | -6 | |
1 | San-En Neophoenix | 92.9 | 28 | 26 | 2 | ||
2 | Tochigi Brex | 88 | 25 | 22 | 3 | ||
3 | Ryukyu Golden Kings Okinawa | 76 | 25 | 19 | 6 | ||
4 | Gunma Crane Thunders | 75.9 | 29 | 22 | 7 | ||
5 | Chiba Jets Funabashi | 73.1 | 26 | 19 | 7 | ||
6 | Toyota Alvark Tokyo | 71.4 | 28 | 20 | 8 | ||
7 | Shimane Susanoo Magic | 70.4 | 27 | 19 | 8 | ||
8 | Nagoya Diamond Dolphins | 67.9 | 28 | 19 | 9 | ||
9 | Sun Rockers Shibuya | 62.5 | 24 | 15 | 9 | ||
10 | Kyoto Hannaryz | 57.7 | 26 | 15 | 11 | ||
11 | Akita Northern Happinets | 57.7 | 26 | 15 | 11 | ||
12 | Seahorses Mikawa | 55.6 | 27 | 15 | 12 | ||
13 | Yokohama B Corsairs | 52 | 25 | 13 | 12 | ||
14 | Osaka Evessa | 51.9 | 27 | 14 | 13 | ||
15 | Hiroshima Dragonflies | 50 | 26 | 13 | 13 | ||
16 | Fighting Eagles Nagoya | 40.7 | 27 | 11 | 16 | ||
17 | NAGASAKI VELCA | 40.7 | 27 | 11 | 16 | ||
18 | Levanga Hokkaido | 38.5 | 26 | 10 | 16 | ||
19 | Koshigaya Alphas | 36 | 25 | 9 | 16 | ||
20 | Brave Thunders Kanagawa | 35.7 | 28 | 10 | 18 | ||
21 | SAGA BALLOONERS | 25.9 | 27 | 7 | 20 | ||
22 | Ibaraki Robots | 25.9 | 27 | 7 | 20 | ||
23 | Sendai 89Ers | 18.5 | 27 | 5 | 22 | ||
24 | Shiga Lakestars | 12 | 25 | 3 | 22 | ||
1 | San-En Neophoenix | 75 | 24 | 18 | 6 | ||
2 | Tochigi Brex | 75 | 28 | 21 | 7 | ||
3 | Ryukyu Golden Kings Okinawa | 75 | 28 | 21 | 7 | ||
4 | Seahorses Mikawa | 73.1 | 26 | 19 | 7 | ||
5 | Toyota Alvark Tokyo | 72 | 25 | 18 | 7 | ||
6 | Chiba Jets Funabashi | 59.3 | 27 | 16 | 11 | ||
7 | Fighting Eagles Nagoya | 57.7 | 26 | 15 | 11 | ||
8 | Shimane Susanoo Magic | 55.6 | 27 | 15 | 12 | ||
9 | Gunma Crane Thunders | 50 | 24 | 12 | 12 | ||
10 | NAGASAKI VELCA | 50 | 26 | 13 | 13 | ||
11 | Osaka Evessa | 50 | 26 | 13 | 13 | ||
12 | Sun Rockers Shibuya | 44.8 | 29 | 13 | 16 | ||
13 | Kyoto Hannaryz | 44.4 | 27 | 12 | 15 | ||
14 | SAGA BALLOONERS | 44.4 | 27 | 12 | 15 | ||
15 | Hiroshima Dragonflies | 44.4 | 27 | 12 | 15 | ||
16 | Nagoya Diamond Dolphins | 44 | 25 | 11 | 14 | ||
17 | Akita Northern Happinets | 40.7 | 27 | 11 | 16 | ||
18 | Yokohama B Corsairs | 35.7 | 28 | 10 | 18 | ||
19 | Levanga Hokkaido | 33.3 | 27 | 9 | 18 | ||
20 | Koshigaya Alphas | 25 | 28 | 7 | 21 | ||
21 | Brave Thunders Kanagawa | 24 | 25 | 6 | 19 | ||
22 | Ibaraki Robots | 19.2 | 26 | 5 | 21 | ||
23 | Sendai 89Ers | 15.4 | 26 | 4 | 22 | ||
24 | Shiga Lakestars | 14.8 | 27 | 4 | 23 | ||
1 | Ryukyu Golden Kings Okinawa | 100 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Tochigi Brex | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | San-En Neophoenix | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Fighting Eagles Nagoya | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Nagoya Diamond Dolphins | 83.3 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | Toyota Alvark Tokyo | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Shimane Susanoo Magic | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
8 | Akita Northern Happinets | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
9 | Osaka Evessa | 66.7 | 6 | 4 | 2 | ||
10 | Gunma Crane Thunders | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
11 | Sun Rockers Shibuya | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | Chiba Jets Funabashi | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
13 | SAGA BALLOONERS | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
14 | Hiroshima Dragonflies | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
15 | Ibaraki Robots | 50 | 6 | 3 | 3 | ||
16 | Yokohama B Corsairs | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
17 | Kyoto Hannaryz | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
18 | Seahorses Mikawa | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
19 | Brave Thunders Kanagawa | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
20 | NAGASAKI VELCA | 33.3 | 6 | 2 | 4 | ||
21 | Levanga Hokkaido | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
22 | Koshigaya Alphas | 16.7 | 6 | 1 | 5 | ||
23 | Shiga Lakestars | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
24 | Sendai 89Ers | 0 | 6 | 0 | 6 |
¿Te atrae tanto el Basquetbol como la B.Liga? ¡Entonces estás en la página correcta! Aquí, en nuestro marcador en vivo 100% B.Liga, te ofrecemos todo lo que necesitas saber sobre los partidos de Basquetbol de hoy en Japón.
¿Cuáles son los partidos que hay en el programa? ¿Cuáles son los partidos más importantes para ver en vivo? ¿Qué podemos esperar hoy en B.Liga? Todas estas preguntas te las responde nuestro Livescore de los partidos en vivo de B.Liga. Agárrate fuerte, el espectáculo de Basquetbol nos anuncia mucha emoción para seguir en Japón hoy.
B.Liga: descubre los marcadores y resultados en vivo de todos los partidos de Basquetbol de hoy en Japón
Hay que reconocer que la jornada de hoy se anuncia emocionante en B.Liga. Con tan sólo echar un vistazo al calendario de partidos de Basquetbol de hoy, ya te puedes imaginar el espectáculo que nos espera.
Si no tienes una suscripción de pago para seguir el partido en televisión o streaming, o si el partido en cuestión no se retransmite, o simplemente si no puedes estar delante del televisor, dispositivo móvil o monitor para seguir el espectáculo de B.Liga, pues no te preocupes porque nuestro Livescore te brinda todo lo esencial para seguir un deporte. Lo mejor de Basquetbol en Japón está siempre en SportyTrader.
Entérate de todo lo que pasa en cada partido de B.Liga de Japón este 18/04/25 y en vivo
Al hacer click en un partido de B.Liga de la jornada en nuestro Livescore 100% Basquetbol, tienes acceso a una gran cantidad de información y datos sobre el tipo de partido que puedes esperar. Además de los partidos organizados en Japón y, por supuesto, en vivo, puedes comprobar el desarrollo del encuentro, el estado de forma de cada equipo y jugadores sobre el terreno de juego, las últimas actuaciones registradas e incluso la hora de inicio y el lugar del encuentro. En otras palabras, hoy no te perderás nada en B.Liga.
Si tuvieras que resumirlo todo, nuestro Livescore B.Liga en vivo te da acceso a toda la información que necesitas para no perderte nada de la competición de Japón de hoy, con todos los detalles y los hechos que necesitas para seguirla de cerca. ¡Y además todo es gratis!