Países Bajos - U21 KNVB, Divisie 1
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Forma
Clasificación
Equipos | Pts | J | V | E | P | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
6
![]() |
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -10 |
7
![]() |
8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 |
Últimos partidos

2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
5 abr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
25 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
7 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
5 abr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25 ene. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
14 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
2 nov. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1

3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
5 abr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
5 abr. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
22 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
25 ene. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
7 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
2/6 (33%)
0/6 (0%)
4/6 (67%)
Estadísticas promedio (Últimos 6 partidos)
15 mar. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
15 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
1 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
21 dic. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
23 nov. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
9 nov. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
Cara a cara
0 %
33 %
67 %
Estadísticas promedio (Últimos encuentros)
8 feb. 2025 - U21 KNVB, Divisie 1
2 nov. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1
21 sep. 2024 - U21 KNVB, Divisie 1