Partidos Liga III, Grupo 1 Mañana (Fútbol - Polonia)
Mañana no hay partidos para Liga III, Grupo 1 de Fútbol. Aquí la lista de los próximos partidos.
Calendario Liga III, Grupo 1
Clasificación Liga III, Grupo 1
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Unia Skierniewice | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 22 | |
|
2 | Legia Varsovia II | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 18 | |
3 | Wigry Suwalki | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 12 | ||
4 | LKS 1926 Lomza | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | ||
5 | Wisla Plock II | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | ||
6 | BRON RADOM | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | ||
7 | GKS Belchatow | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||
8 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | -9 | ||
9 | KS Warta Sieradz | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | -2 | ||
10 | Jagiellonia II Bialystok | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 5 | ||
11 | GKS WIKIELEC | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | ||
12 | VICTORIA SULEJOWEK | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | ||
13 | Tomaszow Mazowiecki | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | -3 | ||
14 | KS Pelikan Lowicz | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | -8 | ||
15 | Stomil Olsztyn SA | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | ||
|
16 | MKS MLAWIANKA MLAWA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
|
17 | MKS Polonia Lidzbark Warminski | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -15 | |
|
18 | TS Sokol Aleksandrow Lodz | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | |
1 | Unia Skierniewice | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | ||
2 | BRON RADOM | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | ||
3 | Wisla Plock II | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | ||
4 | Jagiellonia II Bialystok | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||
5 | Legia Varsovia II | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
6 | GKS Belchatow | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||
7 | Wigry Suwalki | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||
8 | Tomaszow Mazowiecki | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
9 | MKS MLAWIANKA MLAWA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||
10 | GKS WIKIELEC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
11 | MKS Polonia Lidzbark Warminski | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
12 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -7 | ||
13 | LKS 1926 Lomza | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
14 | KS Warta Sieradz | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | ||
15 | VICTORIA SULEJOWEK | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | ||
16 | KS Pelikan Lowicz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | ||
17 | Stomil Olsztyn SA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | ||
18 | TS Sokol Aleksandrow Lodz | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | ||
1 | LKS 1926 Lomza | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
2 | Unia Skierniewice | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
3 | Legia Varsovia II | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||
4 | Wigry Suwalki | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
5 | KS Warta Sieradz | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | ||
6 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | ||
7 | VICTORIA SULEJOWEK | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | ||
8 | Stomil Olsztyn SA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | ||
9 | GKS WIKIELEC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | ||
10 | GKS Belchatow | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
11 | KS Pelikan Lowicz | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | ||
12 | Wisla Plock II | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | ||
13 | Tomaszow Mazowiecki | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | ||
14 | BRON RADOM | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | ||
15 | Jagiellonia II Bialystok | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | ||
15 | TS Sokol Aleksandrow Lodz | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | -5 | ||
17 | MKS MLAWIANKA MLAWA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -13 | ||
18 | MKS Polonia Lidzbark Warminski | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -15 | ||
1 | Jagiellonia II Bialystok | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | ||
2 | Legia Varsovia II | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
3 | Unia Skierniewice | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
4 | LKS 1926 Lomza | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | Swit Nowy Dwor Mazowiecki | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
6 | Wisla Plock II | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
7 | Tomaszow Mazowiecki | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
8 | BRON RADOM | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
9 | GKS Belchatow | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
10 | Wigry Suwalki | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
11 | VICTORIA SULEJOWEK | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
12 | GKS WIKIELEC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
13 | Stomil Olsztyn SA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
14 | MKS MLAWIANKA MLAWA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | ||
15 | KS Warta Sieradz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
16 | MKS Polonia Lidzbark Warminski | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | ||
17 | KS Pelikan Lowicz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | ||
18 | TS Sokol Aleksandrow Lodz | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 |
Estadísticas Liga III, Grupo 1
¿Quieres informarte sobre el programa de mañana de Liga III, Grupo 1 en Polonia? Obviamente, has venido a la página adecuada. En la sección superior de nuestra, para los aficionados a Fútbol, ofrecemos el calendario de Liga III, Grupo 1 de mañana, con los distintos partidos programados, para que no te pierdas nada de la jornada que se avecina en Polonia.
Como puedes ver, en esta página 100% Liga III, Grupo 1 dedicada a los partidos de mañana, tienes acceso a una serie de informaciones y datos que te ayudarán a planificar tu jornada y a no perderte nada. Hora de comienzo, orden de los partidos, estadísticas previas al partido e incluso clasificaciones: todo lo que necesitas para prepararte para el evento deportivo de Liga III, Grupo 1 de mañana. Por supuesto, como con todas las herramientas que ofrece SportyTrader, todo es gratuito y de acceso completamente libre.
Liga III, Grupo 1 mañana: descubre el calendario de partidos para ver en directo dentro de unas horas
Te gusta el torneo de Liga III, Grupo 1 y el Fútbol, entonces prepárate para emocionarte mañana en Polonia. Como puedes ver en la agenda de partidos anterior, la lista de encuentros es muy completa. ¿No quieres perderte nada de estos encuentros? Has venido al lugar adecuado.
Para todos los partidos programados en Liga III, Grupo 1 mañana en Polonia, te damos acceso a una gran cantidad de información, cada una más útil que la anterior. Con SportyTrader Livescore, seguro que no te pierdes nada de la competición, partido a partido y minuto a minuto.
Entérate de todo sobre los partidos de mañana de Liga III, Grupo 1 en Polonia (Fútbol)
¿Te interesa especialmente un partido de Liga III, Grupo 1 de mañana en Polonia? Sólo tienes que dar click en el partido de tu elección para acceder a decenas y decenas de informaciones útiles que te ayudarán a prepararte para el acontecimiento.
Entre la multitud de datos disponibles, puedes, por ejemplo, comprobar la hora de inicio de cada partido de Liga III, Grupo 1 de mañana en tu huso horario, los puntos fuertes y débiles de cada equipo antes del comienzo del evento, los últimos rendimientos registrados antes del partido, o los hechos y cifras a tener en cuenta mañana en Liga III, Grupo 1 de Fútbol.
En resumen, nuestra lista de partidos 100% Liga III, Grupo 1 te ofrece todos los partidos programados para mañana en Polonia, para que puedas informarte aún más sobre la competición. Te recomendamos que vuelvas a esta página con regularidad para no perderte nada de Fútbol en el futuro.