Partidos National League South Mañana (Fútbol - Inglaterra)
Mañana no hay partidos para National League South de Fútbol. Aquí la lista de los próximos partidos.

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario National League South
Clasificación National League South
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Worthing FC | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 12 | |
|
2 | Truro City | 76 | 40 | 22 | 10 | 8 | 26 | |
|
3 | Eastbourne Borough | 75 | 40 | 21 | 12 | 7 | 21 | |
|
4 | Dorking Wanderers | 74 | 40 | 21 | 11 | 8 | 29 | |
|
5 | Torquay Utd | 74 | 40 | 20 | 14 | 6 | 22 | |
|
6 | Boreham Wood FC | 71 | 40 | 21 | 8 | 11 | 29 | |
|
7 | Maidstone United FC | 70 | 40 | 19 | 13 | 8 | 27 | |
8 | Weston Super Mare | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 12 | ||
9 | Hemel Hempstead Town | 57 | 40 | 16 | 9 | 15 | -6 | ||
10 | Tonbridge Angels | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 1 | ||
11 | Farnborough FC | 56 | 40 | 16 | 8 | 16 | -4 | ||
12 | Hornchurch FC | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 2 | ||
13 | Chelmsford City | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 4 | ||
14 | Chippenham Town | 52 | 40 | 15 | 7 | 18 | -7 | ||
15 | Chesham United | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | -11 | ||
16 | Slough Town | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | -2 | ||
17 | Hampton & Richmond B. | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | -3 | ||
18 | Bath City FC | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | -7 | ||
19 | Enfield Town | 42 | 40 | 12 | 6 | 22 | -33 | ||
20 | Salisbury FC | 41 | 40 | 9 | 14 | 17 | -9 | ||
|
21 | St Albans City | 37 | 40 | 7 | 16 | 17 | -15 | |
|
22 | Welling Utd | 36 | 40 | 10 | 6 | 24 | -28 | |
|
23 | Weymouth FC | 28 | 40 | 5 | 13 | 22 | -27 | |
|
24 | Aveley FC | 25 | 40 | 6 | 7 | 27 | -33 | |
1 | Eastbourne Borough | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 20 | ||
2 | Truro City | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 17 | ||
3 | Torquay Utd | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 17 | ||
4 | Worthing FC | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 15 | ||
5 | Farnborough FC | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 13 | ||
6 | Boreham Wood FC | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 24 | ||
7 | Tonbridge Angels | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 7 | ||
8 | Maidstone United FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||
9 | Dorking Wanderers | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 8 | ||
10 | Hemel Hempstead Town | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | ||
11 | Hornchurch FC | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 4 | ||
12 | Slough Town | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 9 | ||
13 | Chelmsford City | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | ||
14 | Bath City FC | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 3 | ||
15 | Weston Super Mare | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 3 | ||
16 | Chesham United | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | -5 | ||
17 | Hampton & Richmond B. | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 1 | ||
18 | Welling Utd | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | -4 | ||
19 | Salisbury FC | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -3 | ||
20 | Enfield Town | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | -19 | ||
21 | St Albans City | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | -2 | ||
22 | Chippenham Town | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | -7 | ||
23 | Aveley FC | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | -9 | ||
24 | Weymouth FC | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | -9 | ||
1 | Dorking Wanderers | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 21 | ||
2 | Weston Super Mare | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 9 | ||
3 | Worthing FC | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | -3 | ||
4 | Maidstone United FC | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 15 | ||
5 | Truro City | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 9 | ||
6 | Boreham Wood FC | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | ||
7 | Torquay Utd | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 5 | ||
8 | Eastbourne Borough | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 1 | ||
9 | Chippenham Town | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | ||
10 | Hemel Hempstead Town | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | -11 | ||
11 | Hampton & Richmond B. | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -4 | ||
12 | Chesham United | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | ||
13 | Hornchurch FC | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -2 | ||
14 | Chelmsford City | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 0 | ||
15 | Tonbridge Angels | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | ||
16 | Enfield Town | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -14 | ||
17 | Salisbury FC | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | -6 | ||
18 | Bath City FC | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | -10 | ||
19 | Slough Town | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | -11 | ||
20 | St Albans City | 15 | 21 | 2 | 9 | 10 | -13 | ||
21 | Farnborough FC | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | -17 | ||
22 | Weymouth FC | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | -18 | ||
23 | Welling Utd | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | -24 | ||
24 | Aveley FC | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | -24 | ||
1 | Truro City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
2 | Eastbourne Borough | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | ||
3 | Torquay Utd | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
4 | Hemel Hempstead Town | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
5 | Worthing FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
6 | Maidstone United FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
7 | Enfield Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
8 | Dorking Wanderers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
9 | Weston Super Mare | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
10 | Tonbridge Angels | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
11 | Bath City FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | Hornchurch FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
13 | Boreham Wood FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
14 | Farnborough FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
15 | Chesham United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
16 | St Albans City | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
17 | Slough Town | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
18 | Weymouth FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
19 | Salisbury FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
20 | Welling Utd | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
21 | Chelmsford City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
22 | Chippenham Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | ||
23 | Hampton & Richmond B. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | ||
24 | Aveley FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 |
Estadísticas National League South
¿Quieres informarte sobre el programa de mañana de National League South en Inglaterra? Obviamente, has venido a la página adecuada. En la sección superior de nuestra, para los aficionados a Fútbol, ofrecemos el calendario de National League South de mañana, con los distintos partidos programados, para que no te pierdas nada de la jornada que se avecina en Inglaterra.
Como puedes ver, en esta página 100% National League South dedicada a los partidos de mañana, tienes acceso a una serie de informaciones y datos que te ayudarán a planificar tu jornada y a no perderte nada. Hora de comienzo, orden de los partidos, estadísticas previas al partido e incluso clasificaciones: todo lo que necesitas para prepararte para el evento deportivo de National League South de mañana. Por supuesto, como con todas las herramientas que ofrece SportyTrader, todo es gratuito y de acceso completamente libre.
National League South mañana: descubre el calendario de partidos para ver en directo dentro de unas horas
Te gusta el torneo de National League South y el Fútbol, entonces prepárate para emocionarte mañana en Inglaterra. Como puedes ver en la agenda de partidos anterior, la lista de encuentros es muy completa. ¿No quieres perderte nada de estos encuentros? Has venido al lugar adecuado.
Para todos los partidos programados en National League South mañana en Inglaterra, te damos acceso a una gran cantidad de información, cada una más útil que la anterior. Con SportyTrader Livescore, seguro que no te pierdes nada de la competición, partido a partido y minuto a minuto.
Entérate de todo sobre los partidos de mañana de National League South en Inglaterra (Fútbol)
¿Te interesa especialmente un partido de National League South de mañana en Inglaterra? Sólo tienes que dar click en el partido de tu elección para acceder a decenas y decenas de informaciones útiles que te ayudarán a prepararte para el acontecimiento.
Entre la multitud de datos disponibles, puedes, por ejemplo, comprobar la hora de inicio de cada partido de National League South de mañana en tu huso horario, los puntos fuertes y débiles de cada equipo antes del comienzo del evento, los últimos rendimientos registrados antes del partido, o los hechos y cifras a tener en cuenta mañana en National League South de Fútbol.
En resumen, nuestra lista de partidos 100% National League South te ofrece todos los partidos programados para mañana en Inglaterra, para que puedas informarte aún más sobre la competición. Te recomendamos que vuelvas a esta página con regularidad para no perderte nada de Fútbol en el futuro.