Partidos National League South Mañana (Fútbol - Inglaterra)
Mañana no hay partidos para National League South de Fútbol. Aquí la lista de los próximos partidos.

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario National League South
Clasificación National League South
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Worthing FC | 84 | 44 | 25 | 9 | 10 | 16 | |
|
2 | Truro City | 83 | 44 | 24 | 11 | 9 | 28 | |
|
3 | Torquay Utd | 83 | 44 | 23 | 14 | 7 | 25 | |
|
4 | Dorking Wanderers | 82 | 44 | 23 | 13 | 8 | 33 | |
|
5 | Eastbourne Borough | 82 | 44 | 23 | 13 | 8 | 23 | |
|
6 | Boreham Wood FC | 80 | 44 | 24 | 8 | 12 | 33 | |
|
7 | Maidstone United FC | 77 | 44 | 21 | 14 | 9 | 32 | |
8 | Weston Super Mare | 75 | 44 | 21 | 12 | 11 | 18 | ||
9 | Hemel Hempstead Town | 62 | 44 | 17 | 11 | 16 | -7 | ||
10 | Hornchurch FC | 59 | 44 | 15 | 14 | 15 | -1 | ||
11 | Farnborough FC | 59 | 44 | 17 | 8 | 19 | -5 | ||
12 | Chesham United | 59 | 44 | 16 | 11 | 17 | -8 | ||
13 | Chelmsford City | 56 | 44 | 14 | 14 | 16 | 3 | ||
14 | Bath City FC | 56 | 44 | 15 | 11 | 18 | 0 | ||
15 | Tonbridge Angels | 56 | 44 | 15 | 11 | 18 | -8 | ||
16 | Chippenham Town | 56 | 44 | 16 | 8 | 20 | -9 | ||
17 | Slough Town | 51 | 44 | 13 | 12 | 19 | -7 | ||
18 | Hampton & Richmond B. | 51 | 44 | 14 | 9 | 21 | -7 | ||
19 | Enfield Town | 48 | 44 | 13 | 9 | 22 | -32 | ||
20 | Salisbury FC | 45 | 44 | 10 | 15 | 19 | -12 | ||
|
21 | St Albans City | 42 | 44 | 8 | 18 | 18 | -15 | |
|
22 | Welling Utd | 37 | 44 | 10 | 7 | 27 | -40 | |
|
23 | Weymouth FC | 33 | 44 | 6 | 15 | 23 | -26 | |
|
24 | Aveley FC | 31 | 44 | 8 | 7 | 29 | -34 | |
1 | Eastbourne Borough | 48 | 22 | 13 | 9 | 0 | 23 | ||
2 | Worthing FC | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 19 | ||
3 | Boreham Wood FC | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 30 | ||
4 | Torquay Utd | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 18 | ||
5 | Truro City | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 16 | ||
6 | Farnborough FC | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 11 | ||
7 | Dorking Wanderers | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 12 | ||
8 | Maidstone United FC | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 16 | ||
9 | Hemel Hempstead Town | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | ||
10 | Tonbridge Angels | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 3 | ||
11 | Slough Town | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 10 | ||
12 | Weston Super Mare | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 9 | ||
13 | Bath City FC | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 3 | ||
14 | Hornchurch FC | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | ||
15 | Chesham United | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | -1 | ||
16 | Chelmsford City | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 3 | ||
17 | Hampton & Richmond B. | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 1 | ||
18 | St Albans City | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -2 | ||
19 | Salisbury FC | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | ||
20 | Chippenham Town | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -6 | ||
21 | Welling Utd | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -8 | ||
22 | Enfield Town | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -19 | ||
23 | Weymouth FC | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | -5 | ||
24 | Aveley FC | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | ||
1 | Dorking Wanderers | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | ||
2 | Weston Super Mare | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 9 | ||
3 | Truro City | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 12 | ||
4 | Maidstone United FC | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 16 | ||
5 | Torquay Utd | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 7 | ||
6 | Worthing FC | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | -3 | ||
7 | Boreham Wood FC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 3 | ||
8 | Eastbourne Borough | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | ||
9 | Chippenham Town | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | -3 | ||
10 | Hornchurch FC | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -1 | ||
11 | Chesham United | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | -7 | ||
12 | Hemel Hempstead Town | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -14 | ||
13 | Chelmsford City | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | ||
14 | Bath City FC | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -3 | ||
15 | Hampton & Richmond B. | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -8 | ||
16 | Enfield Town | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | ||
17 | Tonbridge Angels | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | -11 | ||
18 | Salisbury FC | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | -9 | ||
19 | Farnborough FC | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | -16 | ||
20 | St Albans City | 16 | 22 | 2 | 10 | 10 | -13 | ||
21 | Slough Town | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | -17 | ||
22 | Weymouth FC | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | -21 | ||
23 | Welling Utd | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | -32 | ||
24 | Aveley FC | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | -25 | ||
1 | Torquay Utd | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
2 | Maidstone United FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
3 | Eastbourne Borough | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
4 | Weston Super Mare | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
5 | Chesham United | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | Bath City FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
7 | Dorking Wanderers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
8 | Truro City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
9 | Enfield Town | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
10 | Boreham Wood FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
11 | St Albans City | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
12 | Hemel Hempstead Town | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
13 | Weymouth FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
14 | Hornchurch FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
15 | Worthing FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
16 | Salisbury FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
17 | Aveley FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
18 | Slough Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
19 | Chippenham Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
20 | Farnborough FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
21 | Chelmsford City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
22 | Welling Utd | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | ||
23 | Hampton & Richmond B. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | ||
24 | Tonbridge Angels | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 |
Estadísticas National League South
¿Quieres informarte sobre el programa de mañana de National League South en Inglaterra? Obviamente, has venido a la página adecuada. En la sección superior de nuestra, para los aficionados a Fútbol, ofrecemos el calendario de National League South de mañana, con los distintos partidos programados, para que no te pierdas nada de la jornada que se avecina en Inglaterra.
Como puedes ver, en esta página 100% National League South dedicada a los partidos de mañana, tienes acceso a una serie de informaciones y datos que te ayudarán a planificar tu jornada y a no perderte nada. Hora de comienzo, orden de los partidos, estadísticas previas al partido e incluso clasificaciones: todo lo que necesitas para prepararte para el evento deportivo de National League South de mañana. Por supuesto, como con todas las herramientas que ofrece SportyTrader, todo es gratuito y de acceso completamente libre.
National League South mañana: descubre el calendario de partidos para ver en directo dentro de unas horas
Te gusta el torneo de National League South y el Fútbol, entonces prepárate para emocionarte mañana en Inglaterra. Como puedes ver en la agenda de partidos anterior, la lista de encuentros es muy completa. ¿No quieres perderte nada de estos encuentros? Has venido al lugar adecuado.
Para todos los partidos programados en National League South mañana en Inglaterra, te damos acceso a una gran cantidad de información, cada una más útil que la anterior. Con SportyTrader Livescore, seguro que no te pierdes nada de la competición, partido a partido y minuto a minuto.
Entérate de todo sobre los partidos de mañana de National League South en Inglaterra (Fútbol)
¿Te interesa especialmente un partido de National League South de mañana en Inglaterra? Sólo tienes que dar click en el partido de tu elección para acceder a decenas y decenas de informaciones útiles que te ayudarán a prepararte para el acontecimiento.
Entre la multitud de datos disponibles, puedes, por ejemplo, comprobar la hora de inicio de cada partido de National League South de mañana en tu huso horario, los puntos fuertes y débiles de cada equipo antes del comienzo del evento, los últimos rendimientos registrados antes del partido, o los hechos y cifras a tener en cuenta mañana en National League South de Fútbol.
En resumen, nuestra lista de partidos 100% National League South te ofrece todos los partidos programados para mañana en Inglaterra, para que puedas informarte aún más sobre la competición. Te recomendamos que vuelvas a esta página con regularidad para no perderte nada de Fútbol en el futuro.