Partidos National League North Mañana (Fútbol - Inglaterra)
Mañana no hay partidos para National League North de Fútbol. Aquí la lista de los próximos partidos.

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario National League North
Clasificación National League North
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Kidderminster Harriers FC | 86 | 44 | 26 | 8 | 10 | 46 | |
|
2 | Brackley Town FC | 86 | 44 | 27 | 5 | 12 | 26 | |
|
3 | Scunthorpe United | 84 | 44 | 24 | 12 | 8 | 40 | |
|
4 | Chester City | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 24 | |
|
5 | Hereford FC | 76 | 44 | 22 | 10 | 12 | 22 | |
|
6 | Kings Lynn | 76 | 44 | 22 | 10 | 12 | 9 | |
|
7 | Buxton FC | 74 | 44 | 23 | 5 | 16 | 23 | |
8 | Chorley FC | 73 | 44 | 20 | 13 | 11 | 18 | ||
9 | Curzon Ashton | 73 | 44 | 21 | 10 | 13 | 15 | ||
10 | Spennymoor Town FC | 70 | 44 | 19 | 13 | 12 | 23 | ||
11 | FC Darlington | 66 | 44 | 17 | 15 | 12 | 6 | ||
12 | Peterborough Sports | 62 | 44 | 17 | 11 | 16 | 3 | ||
13 | Scarborough Athletic | 57 | 44 | 15 | 12 | 17 | 5 | ||
14 | Alfreton Town | 55 | 44 | 14 | 13 | 17 | -6 | ||
15 | Marine FC | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | -14 | ||
16 | Leamington FC | 54 | 44 | 15 | 9 | 20 | -2 | ||
17 | South Shields | 54 | 44 | 16 | 6 | 22 | -8 | ||
18 | Radcliffe FC | 50 | 44 | 13 | 11 | 20 | -14 | ||
19 | Oxford City | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | -17 | ||
20 | FC Southport | 49 | 44 | 12 | 13 | 19 | -16 | ||
|
21 | Needham Market | 39 | 44 | 10 | 9 | 25 | -29 | |
|
22 | Rushall Olympic | 35 | 44 | 9 | 8 | 27 | -50 | |
|
23 | Warrington Town | 30 | 44 | 6 | 12 | 26 | -34 | |
|
24 | Farsley Celtic | 26 | 44 | 7 | 5 | 32 | -70 | |
1 | Scunthorpe United | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 30 | ||
2 | Chorley FC | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 25 | ||
3 | Chester City | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 22 | ||
4 | Kidderminster Harriers FC | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 27 | ||
5 | Brackley Town FC | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 15 | ||
6 | Spennymoor Town FC | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | ||
7 | Hereford FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 15 | ||
8 | Leamington FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | ||
9 | FC Darlington | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 10 | ||
10 | Kings Lynn | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 8 | ||
11 | Buxton FC | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 9 | ||
12 | South Shields | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||
13 | Peterborough Sports | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||
14 | Scarborough Athletic | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | ||
15 | Curzon Ashton | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | ||
16 | Marine FC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | ||
17 | FC Southport | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | -1 | ||
18 | Alfreton Town | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | ||
19 | Radcliffe FC | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | -7 | ||
20 | Oxford City | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -9 | ||
21 | Rushall Olympic | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -9 | ||
22 | Needham Market | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | -8 | ||
23 | Warrington Town | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | -12 | ||
24 | Farsley Celtic | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | -42 | ||
1 | Brackley Town FC | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 11 | ||
2 | Kidderminster Harriers FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 19 | ||
3 | Curzon Ashton | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 8 | ||
4 | Kings Lynn | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 1 | ||
5 | Buxton FC | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 14 | ||
6 | Scunthorpe United | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | ||
7 | Hereford FC | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 7 | ||
8 | Chester City | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 2 | ||
9 | Spennymoor Town FC | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | ||
10 | Peterborough Sports | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | ||
11 | FC Darlington | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | ||
12 | Alfreton Town | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | ||
13 | Scarborough Athletic | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | ||
14 | Chorley FC | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | ||
15 | Oxford City | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | ||
16 | Marine FC | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -14 | ||
17 | Radcliffe FC | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | ||
18 | FC Southport | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | -15 | ||
19 | South Shields | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | -16 | ||
20 | Needham Market | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | -21 | ||
21 | Farsley Celtic | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | -28 | ||
22 | Leamington FC | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | -16 | ||
23 | Rushall Olympic | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | -41 | ||
24 | Warrington Town | 11 | 22 | 1 | 8 | 13 | -22 | ||
1 | Kidderminster Harriers FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||
2 | Brackley Town FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
3 | Hereford FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
4 | Buxton FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Kings Lynn | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | Chester City | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | Marine FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | Spennymoor Town FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
9 | Chorley FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
10 | Scunthorpe United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
11 | FC Darlington | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
12 | Peterborough Sports | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
13 | Alfreton Town | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
14 | Oxford City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
15 | Scarborough Athletic | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
16 | Curzon Ashton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | ||
17 | Radcliffe FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
18 | FC Southport | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
19 | Rushall Olympic | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
20 | Leamington FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | ||
21 | Needham Market | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | ||
22 | South Shields | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | ||
23 | Warrington Town | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | ||
24 | Farsley Celtic | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 |
Estadísticas National League North
¿Quieres informarte sobre el programa de mañana de National League North en Inglaterra? Obviamente, has venido a la página adecuada. En la sección superior de nuestra, para los aficionados a Fútbol, ofrecemos el calendario de National League North de mañana, con los distintos partidos programados, para que no te pierdas nada de la jornada que se avecina en Inglaterra.
Como puedes ver, en esta página 100% National League North dedicada a los partidos de mañana, tienes acceso a una serie de informaciones y datos que te ayudarán a planificar tu jornada y a no perderte nada. Hora de comienzo, orden de los partidos, estadísticas previas al partido e incluso clasificaciones: todo lo que necesitas para prepararte para el evento deportivo de National League North de mañana. Por supuesto, como con todas las herramientas que ofrece SportyTrader, todo es gratuito y de acceso completamente libre.
National League North mañana: descubre el calendario de partidos para ver en directo dentro de unas horas
Te gusta el torneo de National League North y el Fútbol, entonces prepárate para emocionarte mañana en Inglaterra. Como puedes ver en la agenda de partidos anterior, la lista de encuentros es muy completa. ¿No quieres perderte nada de estos encuentros? Has venido al lugar adecuado.
Para todos los partidos programados en National League North mañana en Inglaterra, te damos acceso a una gran cantidad de información, cada una más útil que la anterior. Con SportyTrader Livescore, seguro que no te pierdes nada de la competición, partido a partido y minuto a minuto.
Entérate de todo sobre los partidos de mañana de National League North en Inglaterra (Fútbol)
¿Te interesa especialmente un partido de National League North de mañana en Inglaterra? Sólo tienes que dar click en el partido de tu elección para acceder a decenas y decenas de informaciones útiles que te ayudarán a prepararte para el acontecimiento.
Entre la multitud de datos disponibles, puedes, por ejemplo, comprobar la hora de inicio de cada partido de National League North de mañana en tu huso horario, los puntos fuertes y débiles de cada equipo antes del comienzo del evento, los últimos rendimientos registrados antes del partido, o los hechos y cifras a tener en cuenta mañana en National League North de Fútbol.
En resumen, nuestra lista de partidos 100% National League North te ofrece todos los partidos programados para mañana en Inglaterra, para que puedas informarte aún más sobre la competición. Te recomendamos que vuelvas a esta página con regularidad para no perderte nada de Fútbol en el futuro.