Partidos National League Mañana (Fútbol - Inglaterra)
Mañana no hay partidos para National League de Fútbol. Aquí la lista de los próximos partidos.

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario National League
Clasificación National League
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Barnet FC | 93 | 43 | 28 | 9 | 6 | 50 | |
|
2 | York City FC | 89 | 43 | 27 | 8 | 8 | 49 | |
|
3 | Forest Green Rovers | 76 | 43 | 20 | 16 | 7 | 23 | |
|
4 | Oldham Athletic | 69 | 43 | 18 | 15 | 10 | 15 | |
|
5 | Rochdale | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 22 | |
|
6 | FC Halifax Town | 67 | 43 | 18 | 13 | 12 | 8 | |
|
7 | Gateshead FC | 66 | 43 | 19 | 9 | 15 | 10 | |
8 | Southend United | 61 | 43 | 15 | 16 | 12 | 4 | ||
9 | Altrincham FC | 60 | 43 | 16 | 12 | 15 | 8 | ||
10 | Tamworth FC | 60 | 43 | 16 | 12 | 15 | -5 | ||
11 | Hartlepool | 56 | 43 | 13 | 17 | 13 | 0 | ||
12 | Sutton United | 56 | 43 | 14 | 14 | 15 | -4 | ||
13 | Yeovil Town | 56 | 43 | 15 | 11 | 17 | -6 | ||
14 | Eastleigh FC | 55 | 43 | 13 | 16 | 14 | -2 | ||
15 | Solihull Moors | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | -4 | ||
16 | Aldershot Town FC | 54 | 43 | 13 | 15 | 15 | -8 | ||
17 | Woking FC | 53 | 43 | 12 | 17 | 14 | -10 | ||
18 | Braintree Town FC | 52 | 43 | 14 | 10 | 19 | -9 | ||
19 | Boston United FC | 52 | 43 | 14 | 10 | 19 | -10 | ||
20 | Wealdstone FC | 49 | 43 | 12 | 13 | 18 | -19 | ||
|
21 | Dagenham And Redbridge FC | 47 | 43 | 11 | 14 | 18 | -6 | |
|
22 | Maidenhead United FC | 45 | 43 | 12 | 9 | 22 | -23 | |
|
23 | AFC Fylde | 39 | 43 | 11 | 6 | 26 | -31 | |
|
24 | Ebbsfleet United FC | 22 | 43 | 3 | 13 | 27 | -52 | |
1 | Barnet FC | 56 | 22 | 17 | 5 | 0 | 39 | ||
2 | York City FC | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 35 | ||
3 | Forest Green Rovers | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 17 | ||
4 | Rochdale | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 18 | ||
5 | Oldham Athletic | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 10 | ||
6 | Gateshead FC | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 6 | ||
7 | Tamworth FC | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 11 | ||
8 | Altrincham FC | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 13 | ||
9 | Southend United | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||
10 | Woking FC | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||
11 | Eastleigh FC | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 9 | ||
12 | Aldershot Town FC | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 6 | ||
13 | Hartlepool | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 5 | ||
14 | Braintree Town FC | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 1 | ||
15 | Dagenham And Redbridge FC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 4 | ||
16 | FC Halifax Town | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | ||
17 | Wealdstone FC | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | -5 | ||
18 | Sutton United | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
19 | AFC Fylde | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | -1 | ||
20 | Yeovil Town | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | ||
21 | Boston United FC | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -4 | ||
22 | Solihull Moors | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -6 | ||
23 | Maidenhead United FC | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | ||
24 | Ebbsfleet United FC | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | -17 | ||
1 | York City FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | ||
2 | FC Halifax Town | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 8 | ||
3 | Barnet FC | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 11 | ||
4 | Oldham Athletic | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 5 | ||
5 | Forest Green Rovers | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||
6 | Gateshead FC | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 4 | ||
7 | Solihull Moors | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 2 | ||
8 | Rochdale | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
9 | Sutton United | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | -4 | ||
10 | Yeovil Town | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | -5 | ||
11 | Southend United | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | -2 | ||
12 | Boston United FC | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | -6 | ||
13 | Altrincham FC | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | ||
14 | Hartlepool | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | ||
15 | Tamworth FC | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | -16 | ||
16 | Eastleigh FC | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | ||
17 | Braintree Town FC | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | -10 | ||
18 | Aldershot Town FC | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | -14 | ||
19 | Wealdstone FC | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | -14 | ||
20 | Maidenhead United FC | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | -16 | ||
21 | Woking FC | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | -12 | ||
22 | Dagenham And Redbridge FC | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | -10 | ||
23 | AFC Fylde | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | -30 | ||
24 | Ebbsfleet United FC | 6 | 22 | 0 | 6 | 16 | -35 | ||
1 | York City FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | ||
2 | Boston United FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
3 | Tamworth FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
4 | Woking FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
5 | Hartlepool | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
6 | Barnet FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
7 | Dagenham And Redbridge FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
8 | Rochdale | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
9 | Yeovil Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Braintree Town FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | Ebbsfleet United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | Maidenhead United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
13 | Solihull Moors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
14 | Southend United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
15 | Oldham Athletic | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
16 | Wealdstone FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
17 | Aldershot Town FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | ||
18 | Sutton United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
19 | Gateshead FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
20 | Altrincham FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
21 | Forest Green Rovers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
22 | FC Halifax Town | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
23 | AFC Fylde | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | ||
24 | Eastleigh FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 |
Estadísticas National League
¿Quieres informarte sobre el programa de mañana de National League en Inglaterra? Obviamente, has venido a la página adecuada. En la sección superior de nuestra, para los aficionados a Fútbol, ofrecemos el calendario de National League de mañana, con los distintos partidos programados, para que no te pierdas nada de la jornada que se avecina en Inglaterra.
Como puedes ver, en esta página 100% National League dedicada a los partidos de mañana, tienes acceso a una serie de informaciones y datos que te ayudarán a planificar tu jornada y a no perderte nada. Hora de comienzo, orden de los partidos, estadísticas previas al partido e incluso clasificaciones: todo lo que necesitas para prepararte para el evento deportivo de National League de mañana. Por supuesto, como con todas las herramientas que ofrece SportyTrader, todo es gratuito y de acceso completamente libre.
National League mañana: descubre el calendario de partidos para ver en directo dentro de unas horas
Te gusta el torneo de National League y el Fútbol, entonces prepárate para emocionarte mañana en Inglaterra. Como puedes ver en la agenda de partidos anterior, la lista de encuentros es muy completa. ¿No quieres perderte nada de estos encuentros? Has venido al lugar adecuado.
Para todos los partidos programados en National League mañana en Inglaterra, te damos acceso a una gran cantidad de información, cada una más útil que la anterior. Con SportyTrader Livescore, seguro que no te pierdes nada de la competición, partido a partido y minuto a minuto.
Entérate de todo sobre los partidos de mañana de National League en Inglaterra (Fútbol)
¿Te interesa especialmente un partido de National League de mañana en Inglaterra? Sólo tienes que dar click en el partido de tu elección para acceder a decenas y decenas de informaciones útiles que te ayudarán a prepararte para el acontecimiento.
Entre la multitud de datos disponibles, puedes, por ejemplo, comprobar la hora de inicio de cada partido de National League de mañana en tu huso horario, los puntos fuertes y débiles de cada equipo antes del comienzo del evento, los últimos rendimientos registrados antes del partido, o los hechos y cifras a tener en cuenta mañana en National League de Fútbol.
En resumen, nuestra lista de partidos 100% National League te ofrece todos los partidos programados para mañana en Inglaterra, para que puedas informarte aún más sobre la competición. Te recomendamos que vuelvas a esta página con regularidad para no perderte nada de Fútbol en el futuro.