Partidos 1ª División, Femenina Mañana (Fútbol - Argentina)

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario 1ª División, Femenina
Clasificación 1ª División, Femenina
Equipo | Pts | J | V | E | P | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Belgrano De Cordoba | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | |
2 | Newells Old Boys | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
3 | SATSAID | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||
4 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
5 | San Luis FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
6 | BOCA JUNIORS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
7 | San Lorenzo De Almagro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
8 | RACING CLUB | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
9 | CA HURACAN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | ||
10 | CA River Plate (Arg) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
11 | CA Banfield | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | ||
12 | Ferro Carril Oeste | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | ||
13 | CA PLATENSE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | ||
14 | CA INDEPENDIENTE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | ||
15 | Velez Sarfield | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | ||
16 | CA Talleres De Cordoba | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | ||
16 | ROSARIO CENTRAL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | ||
1 | Belgrano De Cordoba | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||
2 | SATSAID | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
3 | San Luis FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
4 | San Lorenzo De Almagro | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | CA Banfield | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
6 | BOCA JUNIORS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
7 | CA INDEPENDIENTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | ||
8 | RACING CLUB | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
9 | CA River Plate (Arg) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
10 | CA HURACAN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
12 | Newells Old Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
12 | CA PLATENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
14 | Ferro Carril Oeste | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||
15 | ROSARIO CENTRAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | ||
16 | CA Talleres De Cordoba | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | ||
17 | Velez Sarfield | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | ||
1 | Newells Old Boys | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | Belgrano De Cordoba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | BOCA JUNIORS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | RACING CLUB | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
6 | San Luis FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||
7 | CA HURACAN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | ||
8 | SATSAID | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | CA River Plate (Arg) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
9 | Ferro Carril Oeste | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
11 | San Lorenzo De Almagro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
12 | Velez Sarfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
13 | CA PLATENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
14 | CA Talleres De Cordoba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | ||
15 | CA Banfield | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | ||
16 | CA INDEPENDIENTE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | ||
17 | ROSARIO CENTRAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | ||
1 | Belgrano De Cordoba | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | Newells Old Boys | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
3 | San Luis FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
4 | Gimnasia Y Esgrima La Plata | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
5 | BOCA JUNIORS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
6 | SATSAID | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
7 | CA Banfield | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | Ferro Carril Oeste | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
9 | CA HURACAN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
10 | RACING CLUB | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
11 | CA River Plate (Arg) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
12 | San Lorenzo De Almagro | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
13 | Velez Sarfield | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | ||
14 | CA PLATENSE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
15 | CA INDEPENDIENTE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | ||
16 | ROSARIO CENTRAL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | ||
17 | CA Talleres De Cordoba | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 |
Estadísticas 1ª División, Femenina
¿Quieres informarte sobre el programa de mañana de 1ª División, Femenina en Argentina? Obviamente, has venido a la página adecuada. En la sección superior de nuestra, para los aficionados a Fútbol, ofrecemos el calendario de 1ª División, Femenina de mañana, con los distintos partidos programados, para que no te pierdas nada de la jornada que se avecina en Argentina.
Como puedes ver, en esta página 100% 1ª División, Femenina dedicada a los partidos de mañana, tienes acceso a una serie de informaciones y datos que te ayudarán a planificar tu jornada y a no perderte nada. Hora de comienzo, orden de los partidos, estadísticas previas al partido e incluso clasificaciones: todo lo que necesitas para prepararte para el evento deportivo de 1ª División, Femenina de mañana. Por supuesto, como con todas las herramientas que ofrece SportyTrader, todo es gratuito y de acceso completamente libre.
1ª División, Femenina mañana: descubre el calendario de partidos para ver en directo dentro de unas horas
Te gusta el torneo de 1ª División, Femenina y el Fútbol, entonces prepárate para emocionarte mañana en Argentina. Como puedes ver en la agenda de partidos anterior, la lista de encuentros es muy completa. ¿No quieres perderte nada de estos encuentros? Has venido al lugar adecuado.
Para todos los partidos programados en 1ª División, Femenina mañana en Argentina, te damos acceso a una gran cantidad de información, cada una más útil que la anterior. Con SportyTrader Livescore, seguro que no te pierdes nada de la competición, partido a partido y minuto a minuto.
Entérate de todo sobre los partidos de mañana de 1ª División, Femenina en Argentina (Fútbol)
¿Te interesa especialmente un partido de 1ª División, Femenina de mañana en Argentina? Sólo tienes que dar click en el partido de tu elección para acceder a decenas y decenas de informaciones útiles que te ayudarán a prepararte para el acontecimiento.
Entre la multitud de datos disponibles, puedes, por ejemplo, comprobar la hora de inicio de cada partido de 1ª División, Femenina de mañana en tu huso horario, los puntos fuertes y débiles de cada equipo antes del comienzo del evento, los últimos rendimientos registrados antes del partido, o los hechos y cifras a tener en cuenta mañana en 1ª División, Femenina de Fútbol.
En resumen, nuestra lista de partidos 100% 1ª División, Femenina te ofrece todos los partidos programados para mañana en Argentina, para que puedas informarte aún más sobre la competición. Te recomendamos que vuelvas a esta página con regularidad para no perderte nada de Fútbol en el futuro.