Partidos NBL Mañana (Basquetbol - Indonesia)

Oferta exclusiva
Juego responsable | 18+ | Ver Términos y Condiciones
Calendario NBL
Clasificación NBL
Equipo | Pts | J | V | P | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Dewa United Surabaya | 29 | 16 | 13 | 3 | 10 |
|
2 | RANS PIK Basketball | 28 | 15 | 13 | 2 | 10 |
|
3 | Amartha Hangtuah | 28 | 16 | 12 | 4 | 3 |
|
4 | Satria Muda Britama | 27 | 15 | 12 | 3 | 1 |
|
5 | Pelita Jaya E-Mp | 27 | 15 | 12 | 3 | 4 |
|
6 | Tangerang Hawks | 26 | 16 | 10 | 6 | 3 |
|
7 | Kesatria Bengawan Solo | 24 | 15 | 9 | 6 | -3 |
|
8 | Borneo Hornbills | 23 | 16 | 7 | 9 | -2 |
9 | Prawira Bandung | 22 | 14 | 8 | 6 | -1 | |
10 | Pacific Caesar Surabaya | 18 | 15 | 3 | 12 | -3 | |
11 | Satya Wacana Lbc | 18 | 15 | 3 | 12 | -2 | |
12 | Bali United BC | 18 | 15 | 3 | 12 | 1 | |
13 | Bima Perkasa Jogja | 17 | 15 | 2 | 13 | -4 | |
14 | Rajawali Medan | 16 | 16 | 0 | 16 | -10 | |
1 | Satria Muda Britama | 16 | 8 | 8 | 0 | ||
2 | Pelita Jaya E-Mp | 15 | 8 | 7 | 1 | ||
3 | Dewa United Surabaya | 15 | 8 | 7 | 1 | ||
4 | Amartha Hangtuah | 14 | 8 | 6 | 2 | ||
5 | Tangerang Hawks | 14 | 8 | 6 | 2 | ||
6 | RANS PIK Basketball | 13 | 7 | 6 | 1 | ||
7 | Kesatria Bengawan Solo | 13 | 8 | 5 | 3 | ||
8 | Prawira Bandung | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
9 | Borneo Hornbills | 12 | 7 | 5 | 2 | ||
10 | Satya Wacana Lbc | 10 | 8 | 2 | 6 | ||
11 | Bali United BC | 10 | 8 | 2 | 6 | ||
12 | Rajawali Medan | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
13 | Pacific Caesar Surabaya | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
14 | Bima Perkasa Jogja | 7 | 6 | 1 | 5 | ||
1 | RANS PIK Basketball | 15 | 8 | 7 | 1 | ||
2 | Dewa United Surabaya | 14 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Amartha Hangtuah | 14 | 8 | 6 | 2 | ||
4 | Pelita Jaya E-Mp | 12 | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Tangerang Hawks | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
6 | Satria Muda Britama | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
7 | Kesatria Bengawan Solo | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
8 | Borneo Hornbills | 11 | 9 | 2 | 7 | ||
9 | Pacific Caesar Surabaya | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
10 | Bima Perkasa Jogja | 10 | 9 | 1 | 8 | ||
11 | Prawira Bandung | 10 | 6 | 4 | 2 | ||
12 | Bali United BC | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
13 | Rajawali Medan | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
14 | Satya Wacana Lbc | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
1 | Dewa United Surabaya | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | RANS PIK Basketball | 18 | 6 | 6 | 0 | ||
3 | Satria Muda Britama | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
4 | Pelita Jaya E-Mp | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Tangerang Hawks | 15 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | Amartha Hangtuah | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Prawira Bandung | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
8 | Kesatria Bengawan Solo | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
9 | Pacific Caesar Surabaya | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
10 | Bali United BC | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
11 | Satya Wacana Lbc | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
12 | Borneo Hornbills | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
13 | Bima Perkasa Jogja | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
14 | Rajawali Medan | 0 | 6 | 0 | 6 |
¿Quieres informarte sobre el programa de mañana de NBL en Indonesia? Obviamente, has venido a la página adecuada. En la sección superior de nuestra, para los aficionados a Basquetbol, ofrecemos el calendario de NBL de mañana, con los distintos partidos programados, para que no te pierdas nada de la jornada que se avecina en Indonesia.
Como puedes ver, en esta página 100% NBL dedicada a los partidos de mañana, tienes acceso a una serie de informaciones y datos que te ayudarán a planificar tu jornada y a no perderte nada. Hora de comienzo, orden de los partidos, estadísticas previas al partido e incluso clasificaciones: todo lo que necesitas para prepararte para el evento deportivo de NBL de mañana. Por supuesto, como con todas las herramientas que ofrece SportyTrader, todo es gratuito y de acceso completamente libre.
NBL mañana: descubre el calendario de partidos para ver en directo dentro de unas horas
Te gusta el torneo de NBL y el Basquetbol, entonces prepárate para emocionarte mañana en Indonesia. Como puedes ver en la agenda de partidos anterior, la lista de encuentros es muy completa. ¿No quieres perderte nada de estos encuentros? Has venido al lugar adecuado.
Para todos los partidos programados en NBL mañana en Indonesia, te damos acceso a una gran cantidad de información, cada una más útil que la anterior. Con SportyTrader Livescore, seguro que no te pierdes nada de la competición, partido a partido y minuto a minuto.
Entérate de todo sobre los partidos de mañana de NBL en Indonesia (Basquetbol)
¿Te interesa especialmente un partido de NBL de mañana en Indonesia? Sólo tienes que dar click en el partido de tu elección para acceder a decenas y decenas de informaciones útiles que te ayudarán a prepararte para el acontecimiento.
Entre la multitud de datos disponibles, puedes, por ejemplo, comprobar la hora de inicio de cada partido de NBL de mañana en tu huso horario, los puntos fuertes y débiles de cada equipo antes del comienzo del evento, los últimos rendimientos registrados antes del partido, o los hechos y cifras a tener en cuenta mañana en NBL de Basquetbol.
En resumen, nuestra lista de partidos 100% NBL te ofrece todos los partidos programados para mañana en Indonesia, para que puedas informarte aún más sobre la competición. Te recomendamos que vuelvas a esta página con regularidad para no perderte nada de Basquetbol en el futuro.